Find flat
Projects
| Gdańsk / ul. J. Malczewskiego | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| A/0/1 | 54,27 | 3 | 0 | tak | 5 723,00 | 310 586,97 | rzut |
| A/0/10 | 54,27 | 3 | 0 | tak | 5 841,00 | 316 990,87 | rzut |
| A/0/2 | 51,25 | 2 | 0 | tak | 5 723,00 | 293 303,52 | rzut |
| A/0/3 | 54,93 | 3 | 0 | tak | 5 699,00 | 313 045,96 | rzut |
| A/0/4 | 40,40 | 2 | 0 | tak | 5 984,00 | 241 753,57 | rzut |
| A/0/5 | 40,40 | 2 | 0 | tak | 6 208,00 | 250 803,28 | rzut |
| A/0/6 | 40,40 | 2 | 0 | tak | 6 305,00 | 254 721,87 | rzut |
| A/0/7 | 40,40 | 2 | 0 | tak | 6 305,00 | 254 721,87 | rzut |
| A/0/8 | 54,93 | 3 | 0 | tak | 6 039,00 | 331 722,47 | rzut |
| A/0/9 | 51,25 | 2 | 0 | tak | 6 039,00 | 309 498,93 | rzut |
| A/1/1 | 54,49 | 3 | 1 | tak | 5 993,75 | 326 599,52 | rzut |
| A/1/10 | 54,49 | 3 | 1 | tak | 6 062,50 | 330 345,86 | rzut |
| A/1/2 | 51,25 | 2 | 1 | tak | 6 250,00 | 320 312,66 | rzut |
| A/1/3 | 54,93 | 3 | 1 | tak | 5 985,00 | 328 756,25 | rzut |
| A/1/5 | 40,40 | 2 | 1 | tak | 6 305,00 | 254 721,87 | rzut |
| A/1/6 | 40,40 | 2 | 1 | tak | 6 305,00 | 254 721,87 | rzut |
| A/1/9 | 51,25 | 2 | 1 | tak | 6 256,50 | 320 645,87 | rzut |
| A/2/1 | 54,49 | 3 | 2 | tak | 6 159,50 | 335 631,11 | rzut |
| A/2/10 | 54,49 | 3 | 2 | tak | 6 159,50 | 335 631,11 | rzut |
| A/2/2 | 51,25 | 2 | 2 | tak | 6 208,00 | 318 160,10 | rzut |
| A/2/3 | 54,93 | 3 | 2 | tak | 6 305,00 | 346 333,47 | rzut |
| A/2/4 | 40,40 | 2 | 2 | tak | 6 402,00 | 258 640,90 | rzut |
| A/2/5 | 40,40 | 2 | 2 | tak | 6 402,00 | 258 640,90 | rzut |
| A/2/6 | 40,40 | 2 | 2 | tak | 6 402,00 | 258 640,90 | rzut |
| A/2/9 | 51,25 | 2 | 2 | tak | 6 305,00 | 323 131,09 | rzut |
| A/3/1 | 54,49 | 3 | 3 | tak | 6 208,00 | 338 274,03 | rzut |
| A/3/3 | 40,40 | 2 | 3 | tak | 6 499,00 | 262 559,49 | rzut |
| A/3/4 | 40,40 | 2 | 3 | tak | 6 499,00 | 262 559,49 | rzut |
| A/3/5 | 40,40 | 2 | 3 | tak | 6 499,00 | 262 559,49 | rzut |
| A/3/6 | 40,40 | 2 | 3 | tak | 6 499,00 | 262 559,49 | rzut |
| B/0/1 | 48,17 | 2 | 0 | tak | 5 917,01 | 285 022,22 | rzut |
| B/0/2 | 44,89 | 2 | 0 | tak | 6 400,00 | 287 296,20 | rzut |
| B/0/3 | 34,80 | 2 | 0 | tak | 6 305,00 | 219 413,89 | rzut |
| B/0/4 | 34,08 | 2 | 0 | tak | 6 305,00 | 214 874,29 | rzut |
| B/0/5 | 34,80 | 2 | 0 | tak | 6 208,00 | 216 038,47 | rzut |
| B/0/6 | 34,80 | 2 | 0 | tak | 5 849,12 | 203 549,31 | rzut |
| B/0/7 | 38,40 | 2 | 0 | tak | 6 305,00 | 242 111,88 | rzut |
| B/0/8 | 54,66 | 3 | 0 | tak | 5 917,00 | 323 423,00 | rzut |
| B/1/2 | 44,89 | 2 | 1 | tak | 6 305,00 | 283 031,31 | rzut |
| B/1/3 | 34,80 | 2 | 1 | tak | 6 402,00 | 222 789,68 | rzut |
| B/1/4 | 34,80 | 2 | 1 | tak | 6 402,00 | 222 789,68 | rzut |
| B/1/5 | 34,80 | 2 | 1 | tak | 6 402,00 | 222 789,68 | rzut |
| B/1/6 | 34,80 | 2 | 1 | tak | 6 402,00 | 222 789,68 | rzut |
| B/1/7 | 38,40 | 2 | 1 | tak | 6 402,00 | 245 836,89 | rzut |
| B/1/8 | 54,66 | 3 | 1 | tak | 6 111,00 | 334 027,06 | rzut |
| B/2/2 | 44,89 | 2 | 2 | tak | 6 499,00 | 291 739,98 | rzut |
| B/2/3 | 34,80 | 2 | 2 | tak | 6 499,00 | 226 165,10 | rzut |
| B/2/4 | 34,80 | 2 | 2 | tak | 6 499,00 | 226 165,10 | rzut |
| B/2/5 | 34,80 | 2 | 2 | tak | 6 499,00 | 226 165,10 | rzut |
| B/2/6 | 34,80 | 2 | 2 | tak | 6 499,00 | 226 165,10 | rzut |
| B/2/8 | 54,86 | 3 | 2 | tak | 6 208,00 | 340 570,99 | rzut |
| B/3/1 | 48,37 | 2 | 3 | tak | 6 208,00 | 300 281,06 | rzut |
| B/3/2 | 44,89 | 2 | 3 | tak | 6 693,00 | 300 448,66 | rzut |
| B/3/3 | 34,80 | 2 | 3 | tak | 6 790,00 | 236 292,11 | rzut |
| B/3/4 | 34,80 | 2 | 3 | tak | 6 790,00 | 236 292,11 | rzut |
| B/3/5 | 34,80 | 2 | 3 | tak | 6 790,00 | 236 292,11 | rzut |
| B/3/6 | 34,80 | 2 | 3 | tak | 7 000,00 | 243 599,94 | rzut |
| B/3/8 | 54,86 | 3 | 3 | tak | 6 305,00 | 345 892,12 | rzut |
| C/0/1 | 54,66 | 3 | 0 | tak | 5 723,00 | 312 818,94 | rzut |
| C/0/2 | 38,40 | 2 | 0 | tak | 6 305,00 | 242 111,88 | rzut |
| C/0/3 | 34,80 | 2 | 0 | tak | 6 499,00 | 226 165,10 | rzut |
| C/0/4 | 34,80 | 2 | 0 | tak | 6 499,00 | 226 165,10 | rzut |
| C/0/5 | 34,80 | 2 | 0 | tak | 6 499,00 | 226 165,10 | rzut |
| C/0/6 | 34,80 | 2 | 0 | tak | 6 499,00 | 226 165,10 | rzut |
| C/0/7 | 44,89 | 2 | 0 | tak | 6 208,00 | 278 677,21 | rzut |
| C/0/8 | 50,50 | 2 | 0 | tak | 5 723,00 | 289 011,28 | rzut |
| C/1/1 | 54,86 | 3 | 1 | tak | 5 699,00 | 312 647,03 | rzut |
| C/1/2 | 38,40 | 2 | 1 | tak | 6 402,00 | 245 836,89 | rzut |
| C/1/7 | - | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| C/2/1 | 54,86 | 3 | 2 | tak | 6 208,00 | 340 570,99 | rzut |
| C/2/3 | 34,80 | 2 | 2 | tak | 6 693,00 | 232 916,32 | rzut |
| C/2/4 | 34,80 | 2 | 2 | tak | 6 693,00 | 232 916,32 | rzut |
| C/2/5 | 34,80 | 2 | 2 | tak | 6 693,00 | 232 916,32 | rzut |
| C/2/6 | 34,80 | 2 | 2 | tak | 6 693,00 | 232 916,32 | rzut |
| C/2/7 | 44,89 | 2 | 2 | tak | 6 596,00 | 296 094,57 | rzut |
| C/2/8 | 48,37 | 2 | 2 | tak | 6 111,00 | 295 588,90 | rzut |
| C/3/1 | 54,86 | 3 | 3 | tak | 6 305,00 | 345 892,12 | rzut |
| C/3/2 | 38,40 | 2 | 3 | tak | 6 790,00 | 260 736,12 | rzut |
| C/3/3 | 34,80 | 2 | 3 | tak | 6 887,00 | 239 667,53 | rzut |
| C/3/4 | 34,80 | 2 | 3 | tak | 6 887,00 | 239 667,53 | rzut |
| C/3/5 | 34,80 | 2 | 3 | tak | 6 887,00 | 239 667,53 | rzut |
| C/3/6 | 34,80 | 2 | 3 | tak | 6 887,00 | 239 667,53 | rzut |
| C/3/7 | 44,89 | 2 | 3 | tak | 6 887,00 | 309 157,34 | rzut |
| C/3/8 | 48,37 | 2 | 3 | tak | 6 305,00 | 304 972,70 | rzut |
| Gdańsk / ul. My¶liwska 22 - 22C | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| A/1/1/01 | 73,12 | 3 | 1 | tak | 5 060,18 | 370 000,22 | rzut |
| A/1/2/01 | 71,18 | 3 | 2 | tak | 5 338,58 | 380 000,15 | rzut |
| A/1/3/05 | 83,36 | 3 | 3 | tak | 5 218,33 | 435 000,26 | rzut |
| B/1/0/03 | 62,90 | 3 | 0 | tak | 5 087,45 | 320 000,48 | rzut |
| B/1/1/03 | 63,10 | 3 | 1 | tak | 5 229,80 | 330 000,56 | rzut |
| B/1/2/03 | 63,10 | 3 | 2 | tak | 5 356,58 | 338 000,45 | rzut |
| B/2/0/07 | 63,40 | 3 | 0 | tak | 4 774,00 | 302 671,57 | rzut |
| B/2/1/07 | 62,51 | 3 | 1 | tak | 5 279,16 | 330 000,22 | rzut |
| B/2/2/07 | 63,07 | 3 | 2 | tak | 5 359,13 | 338 000,51 | rzut |
| C/3/0/05 | 70,79 | 3 | 0 | tak | 5 933,04 | 420 000,24 | rzut |
| C/3/2/01 | 94,24 | 4 | 2 | tak | 4 987,27 | 470 000,06 | rzut |
| Kraków / ul. Bochenka | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| 1K1/0/1 | 49,48 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 1K1/0/2 | 66,66 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 1K1/0/3 | 74,92 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 1K1/1/4 | 51,38 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/1/6 | 49,47 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/1/7 | 66,66 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/2/10 | 49,47 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/2/11 | 66,66 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/2/8 | 51,38 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/3/12 | 51,38 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/3/14 | 49,47 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/3/15 | 66,66 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/4/16 | 51,38 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/4/18 | 49,47 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/4/19 | 66,66 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/5/21 | 36,64 | 2 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/5/22 | 49,47 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/5/23 | 66,66 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/6/24 | 51,38 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/6/27 | 66,66 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/7/28 | 51,38 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/7/29 | 36,64 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/7/30 | 49,47 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/7/31 | 66,66 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/8/32 | 51,38 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 1K1/8/33 | 63,41 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/0/34 | 74,92 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 1K2/0/35 | 66,64 | 3 | 0 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/0/36 | 49,39 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 1K2/1/37 | 66,64 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/1/40 | 51,38 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/2/41 | 66,64 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/2/43 | 36,74 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/2/44 | 51,38 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/3/45 | 66,64 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/3/46 | 49,39 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/3/48 | 51,38 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/4/49 | 66,64 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/4/50 | 49,39 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/4/51 | 36,74 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/4/52 | 51,38 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/5/53 | 66,64 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/5/54 | 49,39 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/5/55 | 36,74 | 2 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/5/56 | 51,38 | 2 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/6/57 | 66,64 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/6/58 | 49,39 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/6/59 | 36,74 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/6/60 | 51,38 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/7/61 | 66,64 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/7/62 | 49,39 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/7/63 | 36,74 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/7/64 | 51,38 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/8/65 | 66,64 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/8/66 | 49,39 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/8/67 | 36,74 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/8/68 | 51,38 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/9/69 | 66,64 | 3 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 1K2/9/70 | 76,25 | 4 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/0/72 | 51,38 | 2 | 0 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/0/73 | 91,05 | 4 | 0 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/1/74 | 70,15 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/1/76 | 36,62 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/1/77 | 51,38 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/10/110 | 70,15 | 3 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/10/111 | 30,10 | 1 | 10 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/10/112 | 36,62 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/10/113 | 51,38 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/2/78 | 70,15 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/2/79 | 30,10 | 1 | 2 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/2/81 | 51,38 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/3/82 | 70,15 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/3/83 | 30,10 | 1 | 3 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/3/84 | 36,62 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/3/85 | 51,38 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/4/86 | 70,15 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/4/87 | 30,10 | 1 | 4 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/4/88 | 36,62 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/4/89 | 51,38 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/5/91 | 30,10 | 1 | 5 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/5/92 | 36,62 | 2 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/6/94 | 70,15 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/6/95 | 30,10 | 1 | 6 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/6/96 | 36,62 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/6/97 | 51,38 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/7/100 | 36,62 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/7/101 | 51,38 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/7/98 | 70,15 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/7/99 | 30,10 | 1 | 7 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/8/102 | 70,15 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/8/103 | 30,10 | 1 | 8 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/8/104 | 36,62 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/8/105 | 51,38 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/9/106 | 70,15 | 3 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/9/107 | 30,10 | 1 | 9 | nie | - | - | rzut |
| 2K1/9/108 | 36,62 | 2 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 2K1/9/109 | 51,38 | 2 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/0/114 | 49,50 | 2 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 2K2/0/115 | 66,60 | 3 | 0 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/0/116 | 64,55 | 3 | 0 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/1/118 | 66,64 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/1/119 | 49,52 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/1/120 | 49,50 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/1/121 | 66,60 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/10/154 | 66,64 | 3 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/10/155 | 49,52 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/10/156 | 49,50 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/10/157 | 66,60 | 3 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/2/122 | 66,64 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/2/123 | 49,52 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/2/124 | 49,50 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/2/125 | 66,60 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/3/126 | 66,64 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/3/127 | 49,52 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/3/128 | 49,50 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/3/129 | 66,60 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/4/130 | 66,64 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/4/131 | 49,52 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/4/132 | 49,50 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/4/133 | 66,60 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/5/134 | 66,64 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/5/137 | 66,60 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/6/138 | 66,64 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/6/139 | 49,52 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/6/140 | 49,50 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/6/141 | 66,60 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/7/142 | 66,64 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/7/143 | 49,52 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/7/144 | 49,50 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/7/145 | 66,60 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/8/146 | 66,64 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/8/147 | 49,52 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/8/148 | 49,50 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/8/149 | 66,60 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/9/150 | 66,64 | 3 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/9/151 | 49,52 | 2 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/9/152 | 49,50 | 2 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 2K2/9/153 | 66,60 | 3 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/0/158 | 71,80 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 3K1/0/159 | 89,07 | 4 | 0 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/0/160 | 51,56 | 2 | 0 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/1/161 | 71,80 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/1/162 | 89,07 | 4 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/1/163 | 49,20 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/10/197 | 71,80 | 3 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/10/198 | 89,07 | 4 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/10/199 | 49,20 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/10/200 | 27,10 | 1 | 10 | nie | - | - | rzut |
| 3K1/2/165 | 71,80 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/2/166 | 89,07 | 4 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/2/167 | 49,20 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/2/168 | 27,10 | 1 | 2 | nie | - | - | rzut |
| 3K1/3/169 | 71,80 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/3/170 | 89,07 | 4 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/3/171 | 49,20 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/4/173 | 71,80 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/4/174 | 89,07 | 4 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/4/175 | 49,20 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/5/177 | 71,80 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/5/178 | 89,07 | 4 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/5/179 | 49,20 | 2 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/5/180 | 27,10 | 1 | 5 | nie | - | - | rzut |
| 3K1/6/181 | 71,80 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/6/182 | 89,07 | 4 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/6/183 | 49,20 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/6/184 | 27,10 | 1 | 6 | nie | - | - | rzut |
| 3K1/7/185 | 71,80 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/7/186 | 89,07 | 4 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/7/187 | 49,20 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/7/188 | 27,10 | 1 | 7 | nie | - | - | rzut |
| 3K1/8/189 | 71,80 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/8/190 | 89,07 | 4 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/8/191 | 49,20 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/8/192 | 27,10 | 1 | 8 | nie | - | - | rzut |
| 3K1/9/193 | 71,80 | 3 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/9/194 | 89,07 | 4 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/9/195 | 49,20 | 2 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 3K1/9/196 | 27,10 | 1 | 9 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/0/202 | 56,61 | 2 | 0 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/0/204 | 49,54 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/0/205 | 55,55 | 2 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/1/206 | 32,63 | 1 | 1 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/1/207 | 55,54 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/1/208 | 49,54 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/1/209 | 49,54 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/1/210 | 55,55 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/10/251 | 32,63 | 1 | 10 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/10/252 | 55,54 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/10/253 | 49,54 | 3 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/10/254 | 49,54 | 3 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/10/255 | 55,55 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/2/211 | 32,63 | 1 | 2 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/2/212 | 55,54 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/2/213 | 49,54 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/2/214 | 49,54 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/2/215 | 55,55 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/3/216 | 32,63 | 1 | 3 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/3/217 | 55,54 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/3/218 | 49,54 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/3/219 | 49,54 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/3/220 | 55,55 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/4/221 | 32,63 | 1 | 4 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/4/222 | 55,54 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/4/223 | 49,54 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/4/224 | 49,54 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/4/225 | 55,55 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/5/226 | 32,63 | 1 | 5 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/5/227 | 55,54 | 2 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/5/228 | 49,54 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/5/229 | 49,54 | 3 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/5/230 | 55,55 | 2 | 5 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/6/231 | 32,63 | 1 | 6 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/6/232 | 55,54 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/6/233 | 49,54 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/6/234 | 49,54 | 3 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/6/235 | 55,55 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/7/236 | 32,63 | 1 | 7 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/7/237 | 55,54 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/7/238 | 49,54 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/7/239 | 49,54 | 3 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/7/240 | 55,55 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/8/241 | 32,63 | 1 | 8 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/8/242 | 55,54 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/8/243 | 49,54 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/8/244 | 49,54 | 3 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/8/245 | 55,55 | 2 | 8 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/9/246 | 32,63 | 1 | 9 | nie | - | - | rzut |
| 3K2/9/247 | 55,54 | 2 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/9/248 | 49,54 | 3 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/9/249 | 49,54 | 3 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 3K2/9/250 | 55,55 | 2 | 9 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/0/256 | 66,60 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 4K1/0/257 | 49,50 | 2 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 4K1/0/258 | 49,61 | 2 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 4K1/0/259 | 55,24 | 2 | 0 | nie | - | - | rzut |
| 4K1/1/260 | 66,60 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/1/261 | 49,50 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/1/262 | 49,61 | 2 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/1/263 | 66,18 | 3 | 1 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/10/296 | 66,60 | 3 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/10/297 | 49,50 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/10/298 | 49,61 | 2 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/10/299 | 66,18 | 3 | 10 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/2/264 | 66,60 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/2/265 | 49,50 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/2/266 | 49,61 | 2 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/2/267 | 66,18 | 3 | 2 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/3/268 | 66,60 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/3/269 | 49,50 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/3/270 | 49,61 | 2 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/3/271 | 66,18 | 3 | 3 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/4/272 | 66,60 | 3 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/4/273 | 49,50 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| 4K1/4/274 | 49,61 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
