Find premises






Space:

Projects

Luxury apartments and office premises in the Rynek 60

 

"Pomorska Apartments"
Wrocław, Pomorska Street

 

Estate "Tęczowe"
Wrocław, Opolska Street

 

"Kamienna Apartments"
Wrocław, Kamienna Street

 

Estate "Przylesie"
Opole, 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej Street

 

Estate "Pod Fortem"
Kraków, Bartla Street

 

"Gant na Olszy"
Kraków, Maissnera Street

 

Estate "Karpia"
Poznań, Karpia Street

 

'Myśliwska Park"
Gdańsk, Myśliwska Street

   Wrocław / ul. Legnicka 17
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/1/10 54,26 3 1 tak 8 000,00 434 080,00 rzut
A/1/11 66,81 4 1 tak 7 500,00 501 075,00 rzut
A/1/12 45,45 2 1 tak 7 800,00 354 510,00 rzut
A/1/13 55,76 2 1 tak 7 400,00 412 624,00 rzut
A/1/14 51,07 2 1 tak 7 600,00 388 132,00 rzut
A/1/15 69,22 3 1 tak 7 100,00 491 462,00 rzut
A/1/16 61,68 3 1 tak 7 500,00 462 600,00 rzut
A/1/17 44,07 2 1 tak 8 000,00 352 560,00 rzut
A/1/18 34,96 1 1 tak 7 400,00 258 704,00 rzut
A/1/19 38,93 2 1 tak 8 000,00 311 440,00 rzut
A/2/20 54,26 3 2 tak 7 700,00 417 802,00 rzut
A/2/21 66,81 4 2 tak 7 600,00 507 756,00 rzut
A/2/22 45,45 2 2 tak 7 900,00 359 055,00 rzut
A/2/23 55,76 2 2 tak 7 500,00 418 200,00 rzut
A/2/24 51,07 2 2 tak 7 700,00 393 239,00 rzut
A/2/25 69,22 3 2 tak 7 200,00 498 384,00 rzut
A/2/26 61,68 3 2 tak 7 300,00 450 264,00 rzut
A/2/28 34,96 1 2 nie 6 900,00 241 224,00 rzut
A/3/30 54,26 3 3 tak 7 900,00 428 654,00 rzut
A/3/31 66,81 4 3 tak 7 800,00 521 118,00 rzut
A/3/32 45,45 2 3 tak 8 100,00 368 145,00 rzut
A/3/33 55,76 2 3 tak 7 700,00 429 352,00 rzut
A/3/34 51,07 2 3 tak 7 900,00 403 453,00 rzut
A/3/35 69,22 3 3 tak 7 500,00 519 150,00 rzut
A/3/36 61,68 3 3 tak 7 400,00 456 432,00 rzut
A/3/37 44,07 2 3 tak 7 800,00 343 746,00 rzut
A/3/39 38,93 2 3 tak 7 800,00 303 654,00 rzut
A/4/40 54,26 3 4 tak 8 000,00 434 080,00 rzut
A/4/41 66,81 4 4 tak 7 900,00 527 799,00 rzut
A/4/42 45,45 2 4 tak 8 200,00 372 690,00 rzut
A/4/43 55,76 2 4 tak 7 800,00 434 928,00 rzut
A/4/44 51,07 2 4 tak 8 000,00 408 560,00 rzut
A/4/45 69,22 3 4 tak 7 600,00 526 072,00 rzut
A/4/46 61,68 3 4 tak 7 500,00 462 600,00 rzut
A/4/47 44,07 2 4 tak 8 000,00 352 560,00 rzut
A/5/51 60,31 3 5 tak 8 100,00 488 511,00 rzut
A/5/53 46,96 2 5 tak 8 500,00 399 160,00 rzut
A/5/54 45,38 2 5 tak 8 600,00 390 268,00 rzut
A/6/61 60,31 3 6 tak 8 200,00 494 542,00 rzut
A/6/62 45,38 2 6 tak 8 400,00 381 192,00 rzut
A/6/64 45,38 2 6 tak 8 700,00 394 806,00 rzut
A/6/65 60,58 3 6 tak 8 000,00 484 640,00 rzut
A/6/66 42,41 2 6 tak 8 400,00 356 244,00 rzut
A/6/67 43,35 2 6 tak 8 400,00 364 140,00 rzut
A/7/71 60,31 3 7 tak 8 300,00 500 573,00 rzut
A/7/72 45,38 2 7 tak 8 500,00 385 730,00 rzut
A/7/73 46,96 2 7 tak 8 700,00 408 552,00 rzut
A/7/74 45,38 2 7 tak 8 800,00 399 344,00 rzut
A/7/75 60,58 3 7 tak 8 100,00 490 698,00 rzut
A/7/76 42,41 2 7 tak 8 500,00 360 485,00 rzut
A/7/77 43,35 2 7 tak 8 500,00 368 475,00 rzut
A/7/78 39,71 2 7 tak 7 920,00 314 503,25 rzut
A/8/81 60,31 3 8 tak 8 500,00 512 635,00 rzut
A/8/82 45,38 2 8 tak 8 700,00 394 806,00 rzut
A/8/83 46,96 2 8 tak 8 900,00 417 944,00 rzut
A/8/84 45,38 2 8 tak 9 000,00 408 420,00 rzut
A/8/85 60,58 3 8 tak 8 300,00 502 814,00 rzut
A/8/87 43,35 2 8 tak 8 700,00 377 145,00 rzut
A/8/88 39,71 2 8 tak 8 100,00 321 650,84 rzut
A/9/91 65,73 4 9 tak 9 100,00 598 143,00 rzut
A/9/92 74,65 3 9 tak 9 300,00 694 245,00 rzut
A/9/93 75,75 3 9 tak 9 500,00 719 625,00 rzut
A/9/94 76,00 3 9 tak 9 100,00 691 600,00 rzut
A/9/95 43,35 2 9 tak 8 800,00 381 480,00 rzut
A/9/96 54,41 3 9 tak 9 000,00 489 690,00 rzut
   Wrocław / ul. Opolska
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
B1/0/1.3 64,59 3 0 tak 5 871,00 379 208,16 rzut
B1/0/1.4 44,54 2 0 tak 6 169,69 274 798,22 rzut
B1/0/1.5 45,11 2 0 nie 6 169,69 278 314,94 rzut
B1/0/1.6 44,54 2 0 tak 6 169,69 274 798,22 rzut
B1/0/1.7 64,59 3 0 tak 6 077,00 392 513,47 rzut
B1/1/1.15 44,20 2 1 tak 6 169,69 272 700,50 rzut
B1/1/1.18 44,47 2 1 tak 6 262,40 278 488,91 rzut
B1/2/1.22 64,59 2 2 tak 4 995,50 322 659,25 rzut
B1/2/1.24 44,20 2 2 tak 5 768,00 254 945,41 rzut
B1/2/1.25 44,20 2 2 tak 5 768,00 254 945,41 rzut
B1/2/1.27 64,59 2 2 tak 4 995,50 322 659,25 rzut
B1/2/1.29 36,80 1 2 tak 5 459,00 200 891,23 rzut
B2/0/2.1 82,81 4 0 tak 5 974,00 494 707,16 rzut
B2/0/2.2 64,59 3 0 tak 5 974,00 385 860,84 rzut
B2/0/2.4 32,37 1 0 nie 5 974,00 193 378,45 rzut
B2/0/2.7 82,81 4 0 tak 5 974,00 494 707,16 rzut
B2/1/2.10 44,54 2 1 tak 6 206,00 276 415,25 rzut
B2/1/2.14 82,81 4 1 tak 5 800,00 480 298,00 rzut
B2/1/2.8 82,81 4 1 tak 5 974,00 494 707,16 rzut
B2/2/2.15 82,81 4 2 tak 5 098,50 422 206,50 rzut
B2/2/2.16 64,59 2 2 tak 4 995,50 322 659,25 rzut
B2/2/2.17 44,54 2 2 tak 5 500,00 244 970,00 rzut
B2/2/2.18 72,50 3 2 tak 5 356,00 388 310,19 rzut
B2/2/2.20 64,59 2 2 tak 4 995,50 322 659,25 rzut
B2/2/2.21 82,81 4 2 tak 5 098,50 422 206,50 rzut
B3/0/A.03 68,86 3 0 tak 5 582,60 384 417,59 rzut
B3/0/A.04 41,10 2 0 nie 6 169,69 253 574,45 rzut
B3/0/B.01 51,44 2 0 tak 5 582,60 287 168,78 rzut
B3/0/B.02 27,49 1 0 tak 6 825,00 187 619,11 rzut
B3/0/B.03 27,49 1 0 tak 6 825,00 187 619,11 rzut
B3/0/B.04 51,44 2 0 tak 5 582,60 287 168,78 rzut
B3/0/C.01 51,44 2 0 tak 5 582,60 287 168,78 rzut
B3/0/C.02 27,49 1 0 tak 6 825,00 187 619,11 rzut
B3/0/C.03 27,49 1 0 tak 6 825,00 187 619,11 rzut
B3/0/C.04 51,44 3 0 tak 5 582,60 287 168,78 rzut
B3/0/D.01 51,44 3 0 tak 5 582,60 287 168,78 rzut
B3/0/D.03 27,49 1 0 tak 6 825,00 187 619,11 rzut
B3/0/D.04 51,44 2 0 tak 5 582,60 287 168,78 rzut
B3/0/E.01 41,10 2 0 nie 6 169,69 253 574,45 rzut
B3/0/E.02 68,86 3 0 tak 5 778,30 397 893,72 rzut
B3/0/E.03 37,46 2 0 tak 6 262,40 234 589,48 rzut
B3/0/E.04 51,44 3 0 tak 5 582,60 287 168,78 rzut
B3/1/A.05 51,44 3 1 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/1/A.07 68,86 3 1 tak 5 675,30 390 801,25 rzut
B3/1/C.05 51,44 2 1 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/1/C.08 51,44 3 1 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/1/D.05 51,44 3 1 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/1/D.08 51,44 2 1 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/1/E.06 68,86 3 1 tak 5 871,00 404 277,38 rzut
B3/1/E.08 51,44 3 1 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/2/A.11 68,86 3 2 tak 5 778,30 397 893,72 rzut
B3/2/B.12 51,44 2 2 tak 5 604,96 288 319,12 rzut
B3/2/C.09 51,44 2 2 tak 5 778,30 297 235,72 rzut
B3/2/C.12 51,44 3 2 tak 5 778,30 297 235,72 rzut
B3/2/D.09 51,44 3 2 tak 5 778,30 297 235,72 rzut
B3/2/D.12 51,44 2 2 tak 5 778,30 297 235,72 rzut
B3/2/E.09 41,10 2 2 tak 6 365,40 261 617,84 rzut
B3/2/E.10 68,86 3 2 tak 5 974,00 411 369,81 rzut
B3/2/E.12 51,44 3 2 tak 5 778,30 297 235,72 rzut
B3/3/A.13 51,44 3 3 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/3/A.14 37,46 2 3 tak 6 365,40 238 447,81 rzut
B3/3/A.15 68,86 3 3 tak 5 675,30 390 801,25 rzut
B3/3/B.13 51,44 3 3 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/3/B.14 27,49 1 3 tak 6 615,00 181 846,27 rzut
B3/3/B.15 27,49 1 3 tak 6 615,00 181 846,27 rzut
B3/3/B.16 51,44 2 3 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/3/C.13 51,44 2 3 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/3/C.14 27,49 1 3 tak 6 615,00 181 846,27 rzut
B3/3/C.16 51,44 3 3 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/3/D.13 51,44 3 3 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/3/D.14 27,49 1 3 tak 6 615,00 181 846,27 rzut
B3/3/D.15 27,49 1 3 tak 6 615,00 181 846,27 rzut
B3/3/D.16 51,44 2 3 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
B3/3/E.13 41,10 2 3 tak 6 262,40 257 384,62 rzut
B3/3/E.14 68,86 3 3 tak 5 871,00 404 277,38 rzut
B3/3/E.15 37,46 2 3 tak 6 365,40 238 447,81 rzut
B3/3/E.16 51,44 3 3 tak 5 675,30 291 937,50 rzut
   Wrocław / ul. Strzeblowska/Olbrachtowska
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
B1K1/0/3 42,37 2 0 nie 5 551,55 235 218,97 rzut
B1K1/0/4 64,50 4 0 tak 5 552,95 358 165,44 rzut
B1K1/1/6 43,90 2 1 tak 5 488,96 240 965,38 rzut
B1K1/1/7 42,09 2 1 tak 5 488,96 231 030,36 rzut
B1K1/1/8 66,24 4 1 tak 5 552,95 367 827,56 rzut
B1K1/2/11 42,09 2 2 tak 5 488,96 231 030,36 rzut
B1K1/2/12 66,24 4 2 tak 5 552,95 367 827,56 rzut
B1K1/3/16 66,24 4 3 tak 5 500,07 364 324,44 rzut
B1K2/0/2 44,18 2 0 nie 5 437,67 240 236,05 rzut
B1K2/0/3 42,37 2 0 nie 5 551,55 235 218,97 rzut
B1K2/0/4 61,14 3 0 nie 5 386,36 329 321,97 rzut
B1K2/1/5 57,11 3 1 tak 5 386,36 307 614,94 rzut
B1K2/1/6 43,90 2 1 tak 5 437,67 238 713,50 rzut
B1K2/2/10 43,90 2 2 tak 5 386,36 236 461,14 rzut
B1K2/2/11 42,09 2 2 tak 5 386,36 226 711,83 rzut
B1K2/2/12 60,36 3 2 tak 5 386,36 325 120,62 rzut
B1K2/3/14 43,90 2 3 tak 5 386,36 236 461,14 rzut
B1K2/3/15 42,09 2 3 tak 5 386,36 226 711,83 rzut
B1K3/0/1 55,39 3 0 nie 5 386,36 298 350,41 rzut
B1K3/0/2 44,18 2 0 nie 5 437,67 240 236,05 rzut
B1K3/0/3 42,37 2 0 nie 5 551,55 235 218,97 rzut
B1K3/0/4 61,14 3 0 nie 5 386,36 329 321,97 rzut
B1K3/1/5 57,11 3 1 tak 5 386,36 307 614,94 rzut
B1K3/1/7 42,09 2 1 tak 5 488,96 231 030,36 rzut
B1K3/2/12 60,36 3 2 tak 5 335,06 322 024,38 rzut
B1K3/3/14 43,90 2 3 tak 5 386,36 236 461,14 rzut
B1K3/3/15 42,09 2 3 tak 5 386,36 226 711,83 rzut
B1K4/0/1 52,55 3 0 nie 5 488,96 288 444,91 rzut
B1K4/0/2 51,99 2 0 nie 5 591,56 290 705,38 rzut
B1K4/0/3 52,40 2 0 nie 5 437,67 284 933,66 rzut
B1K4/1/5 51,71 2 1 tak 5 442,79 281 446,78 rzut
B1K4/2/8 51,71 2 2 tak 5 442,79 281 446,69 rzut
B1K4/3/11 51,71 2 3 tak 5 335,06 275 876,09 rzut
B1K5/0/1 55,42 3 0 tak 5 488,96 304 198,22 rzut
B1K5/0/2 43,18 2 0 nie 5 551,55 239 715,72 rzut
B1K5/0/3 71,15 3 0 tak 5 386,36 383 239,41 rzut
B1K5/0/4 56,07 2 0 nie 4 850,00 271 939,50 rzut
B1K5/1/7 42,73 2 1 tak 5 386,36 230 159,09 rzut
B1K5/1/9 59,63 2 1 tak 5 386,36 321 188,56 rzut
B1K5/2/12 42,73 2 2 tak 5 386,36 230 159,09 rzut
B1K5/2/14 59,63 2 2 tak 5 386,36 321 188,56 rzut
B1K5/3/17 42,73 2 3 tak 5 335,06 227 967,23 rzut
B1K5/3/19 59,63 2 3 tak 5 335,06 318 129,78 rzut
B2/K1/0/2 44,18 2 0 nie 5 386,36 237 969,31 rzut
B2/K1/0/4 65,69 4 0 tak 5 335,06 350 460,28 rzut
B2/K1/1/7 42,09 2 1 tak 5 540,26 233 189,41 rzut
B2/K1/1/8 67,43 4 1 tak 5 386,36 363 202,16 rzut
B2/K1/2/11 42,09 2 2 tak 5 540,26 233 189,41 rzut
B2/K1/3/15 42,09 2 3 tak 5 437,67 228 871,31 rzut
B2/K1/3/16 67,43 4 3 tak 5 335,06 359 743,28 rzut
B2/K2/0/3 42,37 2 0 nie 5 551,55 235 218,97 rzut
B2/K2/0/4 61,14 3 0 nie 5 335,06 326 185,75 rzut
B2/K2/1/5 57,11 3 1 tak 5 386,36 307 614,94 rzut
B2/K2/1/6 43,90 2 1 tak 5 488,96 240 965,38 rzut
B2/K2/1/7 42,09 2 1 tak 5 540,26 233 189,41 rzut
B2/K2/2/10 43,90 2 2 tak 5 488,96 240 965,34 rzut
B2/K2/2/11 42,09 2 2 tak 5 540,26 233 189,41 rzut
B2/K2/2/12 60,36 3 2 tak 5 386,36 325 120,62 rzut
B2/K2/2/9 57,11 3 2 tak 5 386,36 307 614,94 rzut
B2/K2/3/13 57,11 3 3 tak 5 335,06 304 685,44 rzut
B2/K2/3/14 43,90 2 3 tak 5 386,36 236 461,14 rzut
B2/K2/3/15 42,09 2 3 tak 5 488,96 231 030,36 rzut
B2/K2/3/16 60,36 3 3 tak 5 335,06 322 024,38 rzut
B2/K3/0/1 55,39 3 0 nie 5 386,36 298 350,41 rzut
B2/K3/0/2 44,18 2 0 nie 5 540,26 244 768,55 rzut
B2/K3/0/4 61,14 3 0 nie 5 335,06 326 185,75 rzut
B2/K3/1/6 43,90 2 1 tak 5 488,96 240 965,38 rzut
B2/K3/1/8 60,36 3 1 tak 5 386,36 325 120,62 rzut
B2/K3/2/11 42,09 2 2 tak 5 540,26 233 189,41 rzut
B2/K3/2/9 57,11 3 2 tak 5 386,36 307 614,94 rzut
B2/K3/3/13 57,11 3 3 tak 5 335,06 304 685,44 rzut
B2/K3/3/14 43,90 2 3 tak 5 437,67 238 713,50 rzut
B2/K4/0/1 56,73 3 0 nie 5 386,36 305 568,12 rzut
B2/K4/0/6 61,49 3 0 tak 5 335,06 328 053,00 rzut
B2/K4/1/12 65,86 3 1 tak 5 488,96 361 502,97 rzut
B2/K4/1/7 55,95 3 1 tak 5 488,96 307 107,38 rzut
B2/K4/1/8 44,94 2 1 tak 5 591,56 251 284,84 rzut
B2/K4/1/9 52,05 2 1 tak 5 488,96 285 700,41 rzut
B2/K4/2/13 55,95 3 2 tak 5 488,96 307 107,38 rzut
B2/K4/2/15 52,05 2 2 tak 5 488,96 285 700,41 rzut
B2/K4/3/19 55,95 3 3 tak 5 437,67 304 237,38 rzut
B2/K4/3/20 44,94 2 3 tak 5 488,96 246 673,91 rzut