Find flat
Projects
| Warszawa / ul. Jana Kazimierza | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| A/A/2/1 | 45,84 | 2 | 1 | tak | 7 870,00 | 360 760,80 | rzut |
| A/A/2/2 | 24,83 | 1 | 1 | tak | 8 090,00 | 200 874,68 | rzut |
| A/A/2/3 | 48,58 | 3 | 1 | tak | 7 870,00 | 382 324,60 | rzut |
| A/A/2/4 | 44,85 | 2 | 1 | tak | 7 550,00 | 338 617,50 | rzut |
| A/A/2/5 | 40,98 | 2 | 1 | tak | 7 980,00 | 327 020,40 | rzut |
| A/A/3/1 | 45,84 | 2 | 2 | tak | 7 930,00 | 363 511,20 | rzut |
| A/A/3/2 | 24,83 | 1 | 2 | tak | 8 140,00 | 202 116,20 | rzut |
| A/A/3/3 | 48,58 | 3 | 2 | tak | 7 930,00 | 385 239,40 | rzut |
| A/A/3/4 | 44,85 | 2 | 2 | tak | 7 600,00 | 340 860,00 | rzut |
| A/A/3/5 | 40,98 | 2 | 2 | tak | 8 030,00 | 329 069,40 | rzut |
| A/A/4/1 | 45,84 | 2 | 3 | tak | 7 980,00 | 365 803,20 | rzut |
| A/A/4/2 | 24,83 | 1 | 3 | tak | 8 190,00 | 203 357,70 | rzut |
| A/A/4/3 | 48,58 | 3 | 3 | tak | 7 980,00 | 387 668,40 | rzut |
| A/A/4/4 | 44,85 | 2 | 3 | tak | 7 660,00 | 343 551,00 | rzut |
| A/A/4/5 | 40,98 | 2 | 3 | tak | 8 090,00 | 331 528,20 | rzut |
| A/A/5/1 | 45,84 | 2 | 4 | tak | 8 030,00 | 368 095,20 | rzut |
| A/A/5/2 | 24,83 | 1 | 4 | tak | 8 250,00 | 204 847,50 | rzut |
| A/A/5/3 | 48,58 | 3 | 4 | tak | 8 030,00 | 390 097,40 | rzut |
| A/A/5/4 | 44,85 | 3 | 4 | tak | 7 710,00 | 345 793,50 | rzut |
| A/A/5/5 | 40,98 | 1 | 4 | tak | 8 140,00 | 333 577,20 | rzut |
| A/A/6/1 | 45,84 | 2 | 5 | tak | 8 090,00 | 370 845,60 | rzut |
| A/A/6/2 | 24,83 | 1 | 5 | tak | 8 300,00 | 206 089,00 | rzut |
| A/A/6/3 | 48,58 | 3 | 5 | tak | 8 090,00 | 393 012,20 | rzut |
| A/A/6/4 | 44,85 | 2 | 5 | tak | 7 770,00 | 348 484,50 | rzut |
| A/A/6/5 | 40,98 | 2 | 5 | tak | 8 190,00 | 335 626,20 | rzut |
| A/A/7/1 | 45,84 | 2 | 6 | tak | 7 980,00 | 365 803,20 | rzut |
| A/A/7/2 | 30,78 | 1 | 6 | tak | 10 100,00 | 310 878,00 | rzut |
| A/A/7/3 | 44,85 | 2 | 6 | tak | 7 820,00 | 350 727,00 | rzut |
| A/A/7/4 | 30,07 | 1 | 6 | tak | 8 720,00 | 262 210,40 | rzut |
| A/A/8/1 | 45,84 | 2 | 7 | tak | 8 090,00 | 370 845,60 | rzut |
| A/A/8/2 | 30,78 | 1 | 7 | tak | 8 620,00 | 265 323,60 | rzut |
| A/A/8/3 | 44,85 | 3 | 7 | tak | 7 770,00 | 348 484,50 | rzut |
| A/A/8/4 | 30,07 | 1 | 7 | tak | 8 720,00 | 262 210,40 | rzut |
| A/B/2/1 | 54,20 | 3 | 1 | tak | 7 340,00 | 397 828,00 | rzut |
| A/B/2/2 | 46,63 | 2 | 1 | tak | 7 550,00 | 352 056,50 | rzut |
| A/B/2/3 | 28,90 | 1 | 1 | tak | 7 980,00 | 230 622,00 | rzut |
| A/B/2/4 | 54,20 | 3 | 1 | tak | 7 130,00 | 386 446,00 | rzut |
| A/B/3/1 | 54,20 | 3 | 2 | tak | 7 390,00 | 400 538,00 | rzut |
| A/B/3/2 | 46,63 | 2 | 2 | tak | 7 600,00 | 354 388,00 | rzut |
| A/B/3/3 | 28,90 | 1 | 2 | tak | 8 030,00 | 232 067,00 | rzut |
| A/B/3/4 | 54,20 | 3 | 2 | tak | 7 390,00 | 400 538,00 | rzut |
| A/B/4/1 | 54,20 | 3 | 3 | tak | 7 450,00 | 403 790,00 | rzut |
| A/B/4/2 | 46,63 | 2 | 3 | tak | 7 660,00 | 357 185,80 | rzut |
| A/B/4/3 | 28,90 | 1 | 3 | tak | 8 090,00 | 233 801,00 | rzut |
| A/B/4/4 | 54,20 | 3 | 3 | tak | 7 450,00 | 403 790,00 | rzut |
| A/B/5/1 | 54,20 | 3 | 4 | tak | 7 500,00 | 406 500,00 | rzut |
| A/B/5/2 | 46,63 | 2 | 4 | tak | 7 710,00 | 359 517,30 | rzut |
| A/B/5/3 | 28,90 | 1 | 4 | tak | 8 140,00 | 235 246,00 | rzut |
| A/B/5/4 | 54,20 | 3 | 4 | tak | 7 500,00 | 406 500,00 | rzut |
| A/B/6/1 | 54,20 | 3 | 5 | tak | 7 550,00 | 409 210,00 | rzut |
| A/B/6/2 | 46,63 | 2 | 5 | tak | 7 770,00 | 362 315,10 | rzut |
| A/B/6/3 | 28,90 | 1 | 5 | tak | 8 190,00 | 236 691,00 | rzut |
| A/B/6/4 | 54,20 | 3 | 5 | tak | 7 230,00 | 391 866,00 | rzut |
| A/B/7/1 | 54,20 | 3 | 6 | tak | 7 600,00 | 411 920,00 | rzut |
| A/B/8/1 | 54,20 | 3 | 7 | tak | 7 550,00 | 409 210,00 | rzut |
| A/B/8/2 | 55,47 | 3 | 7 | tak | 7 770,00 | 431 001,90 | rzut |
| A/C/2/1 | 54,20 | 3 | 1 | tak | 7 130,00 | 386 446,00 | rzut |
| A/C/2/2 | 28,90 | 1 | 1 | tak | 7 980,00 | 230 622,00 | rzut |
| A/C/2/3 | 46,71 | 2 | 1 | tak | 7 550,00 | 352 660,50 | rzut |
| A/C/2/4 | 54,20 | 3 | 1 | tak | 7 340,00 | 397 828,00 | rzut |
| A/C/3/1 | 54,20 | 3 | 2 | tak | 7 390,00 | 400 538,00 | rzut |
| A/C/3/2 | 28,90 | 1 | 2 | tak | 8 030,00 | 232 067,00 | rzut |
| A/C/3/3 | 46,71 | 2 | 2 | tak | 7 600,00 | 354 996,00 | rzut |
| A/C/3/4 | 54,20 | 3 | 2 | tak | 7 390,00 | 400 538,00 | rzut |
| A/C/4/1 | 54,20 | 3 | 3 | tak | 7 450,00 | 403 790,00 | rzut |
| A/C/4/2 | 28,90 | 1 | 3 | tak | 8 090,00 | 233 801,00 | rzut |
| A/C/4/3 | 46,71 | 2 | 3 | tak | 7 660,00 | 357 798,60 | rzut |
| A/C/4/4 | 54,20 | 3 | 3 | tak | 7 450,00 | 403 790,00 | rzut |
| A/C/5/1 | 54,20 | 3 | 4 | tak | 7 500,00 | 406 500,00 | rzut |
| A/C/5/2 | 28,90 | 1 | 4 | tak | 8 140,00 | 235 246,00 | rzut |
| A/C/5/3 | 46,71 | 2 | 4 | tak | 7 710,00 | 360 134,10 | rzut |
| A/C/5/4 | 54,20 | 3 | 4 | tak | 7 500,00 | 406 500,00 | rzut |
| A/C/6/1 | 54,20 | 3 | 5 | tak | 7 230,00 | 391 866,00 | rzut |
| A/C/6/2 | 28,90 | 1 | 5 | tak | 8 190,00 | 236 691,00 | rzut |
| A/C/6/3 | 46,71 | 2 | 5 | tak | 7 770,00 | 362 936,70 | rzut |
| A/C/6/4 | 54,20 | 3 | 5 | tak | 7 550,00 | 409 210,00 | rzut |
| A/C/7/1 | 55,47 | 3 | 6 | tak | 9 360,00 | 519 199,20 | rzut |
| A/C/7/2 | 54,20 | 3 | 6 | tak | 7 600,00 | 411 920,00 | rzut |
| A/C/8/1 | 55,47 | 3 | 7 | tak | 7 980,00 | 442 650,60 | rzut |
| A/C/8/2 | 54,20 | 3 | 7 | tak | 7 550,00 | 409 210,00 | rzut |
| A/D/2/1 | 40,26 | 2 | 1 | tak | 7 980,00 | 321 274,80 | rzut |
| A/D/2/2 | 41,12 | 2 | 1 | tak | 8 090,00 | 332 660,80 | rzut |
| A/D/2/3 | 40,26 | 2 | 1 | tak | 7 980,00 | 321 274,80 | rzut |
| A/D/3/1 | 40,26 | 2 | 2 | tak | 8 030,00 | 323 287,80 | rzut |
| A/D/3/2 | 41,12 | 2 | 2 | tak | 8 140,00 | 334 716,80 | rzut |
| A/D/3/3 | 40,26 | 2 | 2 | tak | 8 030,00 | 323 287,80 | rzut |
| A/D/4/1 | 40,26 | 2 | 3 | tak | 8 090,00 | 325 703,40 | rzut |
| A/D/4/2 | 41,12 | 2 | 3 | tak | 8 190,00 | 336 772,80 | rzut |
| A/D/4/3 | 40,26 | 2 | 3 | tak | 8 090,00 | 325 703,40 | rzut |
| A/D/5/1 | 40,26 | 2 | 4 | tak | 8 140,00 | 327 716,40 | rzut |
| A/D/5/2 | 41,12 | 2 | 4 | tak | 8 250,00 | 339 240,00 | rzut |
| A/D/5/3 | 40,26 | 2 | 4 | tak | 8 140,00 | 327 716,40 | rzut |
| A/D/6/1 | 40,26 | 2 | 5 | tak | 8 190,00 | 329 729,40 | rzut |
| A/D/6/2 | 41,12 | 2 | 5 | tak | 8 300,00 | 341 296,00 | rzut |
| A/D/6/3 | 40,26 | 2 | 5 | tak | 8 190,00 | 329 729,40 | rzut |
| A/D/7/1 | 40,26 | 2 | 6 | tak | 8 090,00 | 325 703,40 | rzut |
| A/D/7/2 | 30,11 | 1 | 6 | tak | 8 720,00 | 262 559,20 | rzut |
| A/D/7/3 | 40,26 | 2 | 6 | tak | 9 680,00 | 389 716,80 | rzut |
| A/D/8/1 | 40,26 | 2 | 7 | tak | 8 090,00 | 325 703,40 | rzut |
| A/D/8/2 | 30,11 | 1 | 7 | tak | 8 620,00 | 259 548,20 | rzut |
| A/D/8/3 | 40,26 | 2 | 7 | tak | 8 190,00 | 329 729,40 | rzut |
| A/E/1/1 | 36,66 | 1 | 0 | nie | 7 550,00 | 276 783,00 | rzut |
| A/E/2/1 | 56,17 | 3 | 0 | tak | 7 660,00 | 430 262,20 | rzut |
| A/E/2/2 | 25,47 | 1 | 1 | tak | 8 090,00 | 206 052,30 | rzut |
| A/E/2/3 | 23,85 | 1 | 1 | tak | 8 190,00 | 195 331,50 | rzut |
| A/E/2/4 | 57,72 | 3 | 1 | tak | 7 450,00 | 430 014,00 | rzut |
| A/E/3/1 | 56,18 | 3 | 2 | tak | 7 710,00 | 433 147,80 | rzut |
| A/E/3/2 | 25,47 | 1 | 2 | tak | 8 140,00 | 207 325,80 | rzut |
| A/E/3/3 | 23,85 | 1 | 2 | tak | 8 250,00 | 196 762,50 | rzut |
| A/E/3/4 | 57,72 | 3 | 2 | tak | 7 500,00 | 432 900,00 | rzut |
| A/E/4/1 | 56,18 | 3 | 3 | tak | 7 770,00 | 436 518,60 | rzut |
| A/E/4/2 | 25,47 | 1 | 3 | tak | 8 190,00 | 208 599,30 | rzut |
| A/E/4/3 | 23,85 | 1 | 3 | tak | 8 300,00 | 197 955,00 | rzut |
| A/E/4/4 | 57,72 | 3 | 3 | tak | 7 550,00 | 435 786,00 | rzut |
| A/E/5/1 | 56,18 | 3 | 4 | tak | 7 820,00 | 439 327,60 | rzut |
| A/E/5/2 | 25,47 | 1 | 4 | tak | 8 250,00 | 210 127,50 | rzut |
| A/E/5/3 | 23,85 | 1 | 4 | tak | 8 350,00 | 199 147,50 | rzut |
| A/E/5/4 | 57,72 | 3 | 4 | tak | 9 360,00 | 540 259,20 | rzut |
| A/E/6/1 | 56,18 | 3 | 5 | tak | 7 770,00 | 436 518,60 | rzut |
| A/E/6/2 | 25,47 | 1 | 5 | tak | 8 300,00 | 211 401,00 | rzut |
| A/E/6/3 | 23,85 | 1 | 5 | tak | 8 400,00 | 200 340,00 | rzut |
| A/E/6/4 | 57,72 | 3 | 5 | tak | 7 980,00 | 460 605,60 | rzut |
| A/F/1/1 | 60,11 | 3 | 0 | nie | 7 340,00 | 441 207,40 | rzut |
| A/F/1/2 | 55,25 | 2 | 0 | nie | 6 920,00 | 382 330,00 | rzut |
| A/F/1/3 | 24,42 | 1 | 0 | nie | 7 980,00 | 194 871,60 | rzut |
| A/F/1/4 | 25,46 | 1 | 0 | nie | 7 980,00 | 203 170,80 | rzut |
| A/F/2/1 | 60,11 | 3 | 1 | nie | 7 130,00 | 428 584,30 | rzut |
| A/F/2/2 | 62,17 | 3 | 1 | tak | 7 450,00 | 463 166,50 | rzut |
| A/F/2/3 | 24,42 | 1 | 1 | tak | 8 190,00 | 199 999,80 | rzut |
| A/F/2/4 | 25,46 | 1 | 1 | tak | 8 090,00 | 205 971,40 | rzut |
| A/F/3/1 | 60,11 | 3 | 2 | nie | 7 180,00 | 431 589,80 | rzut |
| A/F/3/2 | 62,17 | 3 | 2 | tak | 7 500,00 | 466 275,00 | rzut |
| A/F/3/3 | 24,42 | 1 | 2 | tak | 8 250,00 | 201 465,00 | rzut |
| A/F/3/4 | 25,46 | 1 | 2 | tak | 8 140,00 | 207 244,40 | rzut |
| A/F/4/1 | 60,11 | 3 | 3 | nie | 7 230,00 | 434 595,30 | rzut |
| A/F/4/2 | 62,17 | 3 | 3 | tak | 7 450,00 | 463 166,50 | rzut |
| A/F/4/3 | 24,42 | 1 | 3 | tak | 8 190,00 | 199 999,80 | rzut |
| A/F/4/4 | 25,46 | 1 | 3 | tak | 8 090,00 | 205 971,40 | rzut |
| B/G/1/1 | 47,12 | 2 | 0 | nie | 7 550,00 | 355 756,00 | rzut |
| B/G/1/2 | 39,13 | 2 | 0 | nie | 7 660,00 | 299 735,80 | rzut |
| B/G/1/3 | 49,78 | 2 | 0 | nie | 7 450,00 | 370 861,00 | rzut |
| B/G/2/1 | 47,12 | 2 | 1 | tak | 7 130,00 | 335 965,60 | rzut |
| B/G/2/2 | 39,13 | 2 | 1 | tak | 7 870,00 | 307 953,10 | rzut |
| B/G/2/3 | 59,23 | 3 | 1 | tak | 7 020,00 | 415 794,60 | rzut |
| B/G/3/1 | 47,12 | 2 | 2 | tak | 7 230,00 | 340 677,60 | rzut |
| B/G/3/2 | 39,13 | 2 | 2 | tak | 7 980,00 | 312 257,40 | rzut |
| B/G/3/3 | 59,23 | 3 | 2 | tak | 7 130,00 | 422 309,90 | rzut |
| B/G/4/1 | 47,12 | 2 | 3 | tak | 7 290,00 | 343 504,80 | rzut |
| B/G/4/2 | 39,13 | 2 | 3 | tak | 8 030,00 | 314 213,90 | rzut |
| B/G/4/3 | 59,23 | 3 | 3 | tak | 7 180,00 | 425 271,40 | rzut |
| B/G/5/1 | 47,12 | 2 | 4 | tak | 7 340,00 | 345 860,80 | rzut |
| B/G/5/2 | 39,13 | 2 | 4 | tak | 8 090,00 | 316 561,70 | rzut |
| B/G/5/3 | 59,23 | 3 | 4 | tak | 7 230,00 | 428 232,90 | rzut |
| B/G/6/1 | 47,12 | 2 | 5 | tak | 8 030,00 | 378 373,60 | rzut |
| B/G/6/2 | 39,13 | 2 | 5 | tak | 10 000,00 | 391 300,00 | rzut |
| B/H/1/1 | 25,86 | 1 | 0 | tak | 7 870,00 | 203 518,20 | rzut |
| B/H/1/2 | 40,55 | 2 | 0 | nie | 7 660,00 | 310 613,00 | rzut |
| B/H/1/3 | 45,83 | 2 | 0 | nie | 7 020,00 | 321 726,60 | rzut |
| B/H/2/1 | 25,86 | 1 | 1 | tak | 7 980,00 | 206 362,80 | rzut |
| B/H/2/2 | 40,55 | 2 | 1 | tak | 7 770,00 | 315 073,50 | rzut |
| B/H/2/3 | 45,83 | 2 | 1 | tak | 7 230,00 | 331 350,90 | rzut |
| B/H/2/4 | 62,64 | 3 | 1 | tak | 7 020,00 | 439 732,80 | rzut |
| B/H/3/1 | 25,86 | 1 | 2 | tak | 8 090,00 | 209 207,40 | rzut |
| B/H/3/2 | 40,55 | 2 | 2 | tak | 7 870,00 | 319 128,50 | rzut |
| B/H/3/3 | 45,83 | 2 | 2 | tak | 7 340,00 | 336 392,20 | rzut |
| B/H/3/4 | 62,64 | 3 | 2 | tak | 7 130,00 | 446 623,20 | rzut |
| B/H/4/1 | 25,86 | 1 | 3 | tak | 8 140,00 | 210 500,40 | rzut |
| B/H/4/2 | 40,55 | 2 | 3 | tak | 7 930,00 | 321 561,50 | rzut |
| B/H/4/3 | 45,83 | 2 | 3 | tak | 7 390,00 | 338 683,70 | rzut |
| B/H/4/4 | 62,64 | 3 | 3 | tak | 7 180,00 | 449 755,20 | rzut |
| B/H/5/1 | 25,86 | 1 | 4 | tak | 8 190,00 | 211 793,40 | rzut |
| B/H/5/2 | 40,55 | 2 | 4 | tak | 7 980,00 | 323 589,00 | rzut |
| B/H/5/3 | 45,83 | 2 | 4 | tak | 7 450,00 | 341 433,50 | rzut |
| B/H/5/4 | 62,64 | 3 | 4 | tak | 7 230,00 | 452 887,20 | rzut |
| B/H/6/1 | 25,86 | 1 | 5 | tak | 8 140,00 | 210 500,40 | rzut |
| B/H/6/2 | 40,55 | 2 | 5 | tak | 7 930,00 | 321 561,50 | rzut |
| B/H/6/3 | 45,83 | 2 | 5 | tak | 7 390,00 | 338 683,70 | rzut |
| B/H/6/4 | 62,64 | 3 | 5 | tak | 7 180,00 | 449 755,20 | rzut |
| B/I/2/1 | 51,25 | 3 | 1 | tak | 7 020,00 | 359 775,00 | rzut |
| B/I/2/2 | 25,81 | 1 | 1 | tak | 7 660,00 | 197 704,60 | rzut |
| B/I/2/3 | 41,07 | 2 | 1 | tak | 7 550,00 | 310 078,50 | rzut |
| B/I/2/4 | 57,65 | 3 | 1 | tak | 6 700,00 | 386 255,00 | rzut |
| B/I/3/1 | 51,25 | 3 | 2 | tak | 7 130,00 | 365 412,50 | rzut |
| B/I/3/2 | 25,81 | 1 | 2 | tak | 7 770,00 | 200 543,70 | rzut |
| B/I/3/3 | 41,07 | 2 | 2 | tak | 7 660,00 | 314 596,20 | rzut |
| B/I/3/4 | 52,83 | 3 | 2 | tak | 6 920,00 | 365 583,60 | rzut |
| B/I/4/1 | 51,25 | 3 | 3 | tak | 7 180,00 | 367 975,00 | rzut |
| B/I/4/2 | 25,81 | 1 | 3 | tak | 7 820,00 | 201 834,20 | rzut |
| B/I/4/3 | 41,07 | 2 | 3 | tak | 7 710,00 | 316 649,70 | rzut |
| B/I/4/4 | 52,83 | 2 | 3 | tak | 6 970,00 | 368 225,10 | rzut |
| B/I/5/1 | 51,25 | 3 | 4 | tak | 7 230,00 | 370 537,50 | rzut |
| B/I/5/2 | 25,81 | 1 | 4 | tak | 7 870,00 | 203 124,70 | rzut |
| B/I/5/3 | 41,07 | 2 | 4 | tak | 7 770,00 | 319 113,90 | rzut |
| B/I/5/4 | 52,83 | 3 | 4 | tak | 9 040,00 | 477 583,20 | rzut |
| B/I/6/1 | 51,25 | 3 | 5 | tak | 7 180,00 | 367 975,00 | rzut |
| B/I/6/2 | 25,81 | 1 | 5 | tak | 7 820,00 | 201 834,20 | rzut |
| B/I/6/3 | 41,07 | 2 | 5 | tak | 9 040,00 | 371 272,80 | rzut |
| B/J/2/1 | 57,71 | 3 | 1 | tak | 6 700,00 | 386 657,00 | rzut |
| B/J/2/2 | 41,18 | 2 | 1 | tak | 7 550,00 | 310 909,00 | rzut |
| B/J/2/3 | 25,81 | 1 | 1 | tak | 7 770,00 | 200 543,70 | rzut |
| B/J/2/4 | 56,29 | 3 | 1 | tak | 7 130,00 | 401 347,70 | rzut |
| B/J/3/1 | 52,89 | 3 | 2 | tak | 6 920,00 | 365 998,80 | rzut |
| B/J/3/2 | 41,18 | 2 | 2 | tak | 7 660,00 | 315 438,80 | rzut |
| B/J/3/3 | 25,81 | 1 | 2 | tak | 7 870,00 | 203 124,70 | rzut |
| B/J/3/4 | 51,37 | 3 | 2 | tak | 7 340,00 | 377 055,80 | rzut |
| B/J/4/1 | 52,89 | 3 | 3 | tak | 6 920,00 | 365 998,80 | rzut |
| B/J/4/2 | 41,18 | 2 | 3 | tak | 7 660,00 | 315 438,80 | rzut |
| B/J/4/3 | 25,81 | 1 | 3 | tak | 7 870,00 | 203 124,70 | rzut |
| B/J/4/4 | 51,37 | 3 | 3 | tak | 7 390,00 | 379 624,30 | rzut |
| C/K/1/1 | 39,95 | 1 | 0 | tak | 6 280,00 | 250 886,00 | rzut |
| C/K/1/2 | 92,92 | 4 | 0 | nie | 5 960,00 | 553 803,20 | rzut |
| C/K/2/1 | 52,28 | 3 | 1 | tak | 7 020,00 | 367 005,60 | rzut |
| C/K/2/2 | 28,64 | 1 | 1 | tak | 7 660,00 | 219 382,40 | rzut |
| C/K/2/3 | 46,26 | 2 | 1 | tak | 6 810,00 | 315 030,60 | rzut |
| C/K/2/4 | 54,43 | 3 | 1 | tak | 6 590,00 | 358 693,70 | rzut |
| C/K/3/1 | 52,28 | 3 | 2 | tak | 7 080,00 | 370 142,40 | rzut |
| C/K/3/2 | 28,64 | 1 | 2 | tak | 7 710,00 | 220 814,40 | rzut |
| C/K/3/3 | 46,26 | 3 | 2 | tak | 6 860,00 | 317 343,60 | rzut |
| C/K/3/4 | 54,43 | 3 | 2 | tak | 6 650,00 | 361 959,50 | rzut |
| C/K/4/1 | 52,28 | 3 | 3 | tak | 7 130,00 | 372 756,40 | rzut |
| C/K/4/2 | 28,64 | 1 | 3 | tak | 7 770,00 | 222 532,80 | rzut |
| C/K/4/3 | 46,26 | 2 | 3 | tak | 6 920,00 | 320 119,20 | rzut |
| C/K/4/4 | 54,43 | 3 | 3 | tak | 6 700,00 | 364 681,00 | rzut |
| C/K/5/1 | 52,28 | 3 | 4 | tak | 7 180,00 | 375 370,40 | rzut |
| C/K/5/2 | 28,64 | 1 | 4 | tak | 7 820,00 | 223 964,80 | rzut |
| C/K/5/3 | 46,26 | 2 | 4 | tak | 6 970,00 | 322 432,20 | rzut |
| C/K/5/4 | 54,43 | 3 | 4 | tak | 6 760,00 | 367 946,80 | rzut |
| C/K/6/1 | 52,28 | 3 | 5 | tak | 7 290,00 | 381 121,20 | rzut |
| C/K/6/2 | 28,64 | 1 | 5 | tak | 7 930,00 | 227 115,20 | rzut |
| C/K/6/3 | 46,26 | 2 | 5 | tak | 7 080,00 | 327 520,80 | rzut |
| C/K/6/4 | 54,43 | 3 | 5 | tak | 6 860,00 | 373 389,80 | rzut |
| C/K/7/1 | 48,19 | 2 | 6 | tak | 7 182,00 | 346 100,58 | rzut |
| C/K/7/3 | 46,26 | 2 | 6 | tak | 6 969,00 | 322 385,94 | rzut |
| C/K/7/4 | 50,15 | 3 | 6 | tak | 7 235,00 | 362 835,25 | rzut |
| C/L/2/1 | 54,20 | 3 | 1 | tak | 6 590,00 | 357 178,00 | rzut |
| C/L/2/2 | 76,93 | 3 | 1 | tak | 6 280,00 | 483 120,40 | rzut |
| C/L/2/3 | 54,22 | 3 | 1 | tak | 6 590,00 | 357 309,80 | rzut |
| C/L/3/1 | 54,22 | 3 | 2 | tak | 6 650,00 | 360 563,00 | rzut |
| C/L/3/2 | 46,31 | 2 | 2 | tak | 6 330,00 | 293 142,30 | rzut |
| C/L/3/3 | 28,93 | 1 | 2 | tak | 7 500,00 | 216 975,00 | rzut |
| C/L/3/4 | 54,22 | 3 | 2 | tak | 6 650,00 | 360 563,00 | rzut |
| C/L/4/1 | 54,20 | 3 | 3 | tak | 6 700,00 | 363 140,00 | rzut |
| C/L/4/2 | 46,31 | 2 | 3 | tak | 6 380,00 | 295 457,80 | rzut |
| C/L/4/3 | 28,93 | 1 | 3 | tak | 7 550,00 | 218 421,50 | rzut |
| C/L/4/4 | 54,22 | 3 | 3 | tak | 6 700,00 | 363 274,00 | rzut |
| C/L/5/1 | 54,20 | 3 | 4 | tak | 6 760,00 | 366 392,00 | rzut |
| C/L/5/2 | 46,31 | 2 | 4 | tak | 6 440,00 | 298 236,40 | rzut |
| C/L/5/3 | 28,93 | 1 | 4 | tak | 7 610,00 | 220 157,30 | rzut |
| C/L/5/4 | 54,22 | 3 | 4 | tak | 6 760,00 | 366 527,20 | rzut |
| C/L/6/1 | 54,20 | 3 | 5 | tak | 6 860,00 | 371 812,00 | rzut |
| C/L/6/2 | 46,31 | 2 | 5 | tak | 6 540,00 | 302 867,40 | rzut |
| C/L/6/3 | 28,93 | 1 | 5 | tak | 7 710,00 | 223 050,30 | rzut |
| C/L/6/4 | 54,22 | 3 | 5 | tak | 6 860,00 | 371 949,20 | rzut |
| C/L/7/1 | 49,92 | 3 | 6 | tak | 7 235,00 | 361 171,20 | rzut |
| C/L/7/2 | 46,31 | 2 | 6 | tak | 6 437,00 | 298 097,47 | rzut |
| C/L/7/3 | 28,93 | 1 | 6 | tak | 7 980,00 | 230 861,40 | rzut |
| C/L/7/4 | 49,93 | 3 | 6 | tak | 7 235,00 | 361 243,55 | rzut |
| C/M/1/1 | 95,95 | 5 | 0 | nie | 6 170,00 | 592 011,50 | rzut |
| C/M/2/1 | 54,42 | 3 | 1 | tak | 6 590,00 | 358 627,80 | rzut |
| C/M/2/2 | 49,57 | 2 | 1 | tak | 6 490,00 | 321 709,30 | rzut |
| C/M/2/3 | 54,78 | 3 | 1 | tak | 6 280,00 | 344 018,40 | rzut |
| C/M/3/1 | 54,42 | 3 | 2 | tak | 6 650,00 | 361 893,00 | rzut |
| C/M/3/2 | 49,57 | 2 | 2 | tak | 6 540,00 | 324 187,80 | rzut |
| C/M/3/3 | 54,78 | 3 | 2 | tak | 6 700,00 | 367 026,00 | rzut |
| C/M/4/1 | 54,42 | 3 | 3 | tak | 6 700,00 | 364 614,00 | rzut |
| C/M/4/2 | 49,57 | 2 | 3 | tak | 6 590,00 | 326 666,30 | rzut |
| C/M/4/3 | 54,78 | 3 | 3 | tak | 6 760,00 | 370 312,80 | rzut |
| C/M/5/1 | 54,42 | 3 | 4 | tak | 6 760,00 | 367 879,20 | rzut |
| C/M/5/2 | 49,57 | 2 | 4 | tak | 6 650,00 | 329 640,50 | rzut |
| C/M/5/3 | 54,78 | 3 | 4 | tak | 6 810,00 | 373 051,80 | rzut |
| C/M/6/1 | 54,42 | 3 | 5 | tak | 6 860,00 | 373 321,20 | rzut |
| C/M/6/2 | 49,57 | 2 | 5 | tak | 6 750,00 | 334 597,50 | rzut |
| C/M/6/3 | 54,78 | 3 | 5 | tak | 6 380,00 | 349 496,40 | rzut |
| C/M/7/1 | 50,14 | 3 | 6 | tak | 7 235,00 | 362 762,90 | rzut |
| C/M/7/2 | 53,93 | 2 | 6 | tak | 9 044,00 | 487 742,92 | rzut |
| C/N/1/1 | 53,91 | 2 | 0 | nie | 6 280,00 | 338 554,80 | rzut |
| C/N/1/2 | 46,19 | 2 | 0 | nie | 6 810,00 | 314 553,90 | rzut |
| C/N/2/1 | 54,00 | 3 | 1 | tak | 6 280,00 | 339 120,00 | rzut |
| C/N/2/2 | 46,26 | 2 | 1 | tak | 6 590,00 | 304 853,40 | rzut |
| C/N/2/3 | 28,78 | 1 | 1 | tak | 7 450,00 | 214 411,00 | rzut |
| C/N/2/4 | 54,42 | 3 | 1 | tak | 6 590,00 | 358 627,80 | rzut |
| C/N/3/1 | 54,00 | 3 | 2 | tak | 6 650,00 | 359 100,00 | rzut |
| C/N/3/2 | 46,26 | 2 | 2 | tak | 6 650,00 | 307 629,00 | rzut |
| C/N/3/3 | 28,78 | 1 | 2 | tak | 7 500,00 | 215 850,00 | rzut |
| C/N/3/4 | 54,42 | 3 | 2 | tak | 6 650,00 | 361 893,00 | rzut |
