Find flat






Space:

   Warszawa / ul. Sokołowska
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
B1/08/02 49,86 2 8 nie - - rzut
B1/08/03 50,49 2 8 nie - - rzut
B1/08/05 51,46 2 8 nie - - rzut
B1/08/07 60,64 2 8 nie - - rzut
B1/09/04 50,43 2 9 nie - - rzut
B1/09/05 51,24 2 9 nie - - rzut
B1/10/01 114,06 3 10 tak - - rzut
B1/10/02 96,11 3 10 nie - - rzut
B1/10/03 97,34 3 10 nie - - rzut
B1/10/04 96,77 3 10 tak - - rzut
B1/10/05 97,52 2 10 tak - - rzut
B1/10/06 110,25 4 10 tak - - rzut
B2/01/04 51,15 2 1 tak - - rzut
B2/01/08 94,07 3 1 tak - - rzut
B2/01/09 66,65 3 1 tak - - rzut
B2/02/04 51,27 2 2 nie - - rzut
B2/05/12 52,77 2 5 tak - - rzut
B2/06/02 50,90 2 6 tak - - rzut
B2/06/10 32,05 1 6 nie - - rzut
B2/08/02 50,97 2 8 nie - - rzut
B2/08/03 50,09 2 8 nie - - rzut
B2/08/10 50,24 2 8 nie - - rzut
B2/08/11 49,24 2 8 nie - - rzut
B2/09/02 50,89 2 9 nie - - rzut
B2/09/03 50,42 2 9 nie - - rzut
B2/09/10 50,31 2 9 nie - - rzut
B2/09/11 49,22 2 9 nie - - rzut
B2/10/02 87,62 3 10 tak - - rzut
B2/10/03 74,13 3 10 tak - - rzut
B2/10/04 78,38 2 10 tak - - rzut
B2/10/10 96,92 3 10 nie - - rzut
B2/10/11 94,02 3 10 tak - - rzut
B3/01/05 54,35 2 1 tak - - rzut
B3/01/06 63,66 2 1 tak - - rzut
B3/01/09 80,48 3 1 tak - - rzut
B3/02/05 54,38 2 2 nie - - rzut
B3/02/06 63,59 2 2 nie - - rzut
B3/02/09 80,96 3 2 nie - - rzut
B3/03/05 54,58 2 3 tak - - rzut
B3/03/06 64,03 2 3 tak - - rzut
B3/03/08 55,44 2 3 nie - - rzut
B3/03/09 82,17 3 3 nie - - rzut
B3/04/03 52,10 2 4 nie - - rzut
B3/04/04 53,50 2 4 tak - - rzut
B3/04/08 55,55 2 4 nie - - rzut
B3/04/09 53,19 2 4 nie - - rzut
B3/04/10 51,11 2 4 tak - - rzut
B3/05/03 52,17 2 5 tak - - rzut
B3/05/04 53,35 2 5 tak - - rzut
B3/05/08 55,35 2 5 nie - - rzut
B3/05/09 53,20 2 5 nie - - rzut
B3/05/10 51,38 2 5 tak - - rzut
B3/06/08 55,55 2 6 nie - - rzut
B3/06/10 52,47 2 6 tak - - rzut
B3/07/08 55,42 2 7 nie - - rzut
B3/07/10 52,65 2 7 tak - - rzut
B3/08/02 51,32 2 8 nie - - rzut
B3/08/03 52,27 2 8 nie - - rzut
B3/08/08 59,38 2 8 tak - - rzut
B3/09/02 51,22 2 9 nie - - rzut
B3/09/03 52,30 2 9 nie - - rzut
B3/09/09 52,74 2 9 nie - - rzut
B3/10/02 79,97 3 10 tak - - rzut
B3/10/03 81,65 3 10 tak - - rzut
B3/10/04 95,61 3 10 tak - - rzut
B3/10/07 108,74 4 10 tak - - rzut
B3/10/08 105,02 4 10 tak - - rzut
B4/02/05 81,24 3 2 nie - - rzut
B4/02/08 74,80 3 2 nie - - rzut
B4/02/09 59,59 2 2 nie - - rzut
B4/03/05 81,41 3 3 nie - - rzut
B4/03/06 51,57 2 3 nie - - rzut
B4/03/07 52,42 2 3 nie - - rzut
B4/04/05 81,21 3 4 nie - - rzut
B4/04/06 51,40 2 4 nie - - rzut
B4/04/07 52,22 2 4 nie - - rzut
B4/05/06 51,28 2 5 nie - - rzut
B4/05/07 51,98 2 5 nie - - rzut
B4/05/10 53,15 2 5 tak - - rzut
B4/05/11 51,87 2 5 tak - - rzut
B4/06/11 52,29 2 6 tak - - rzut
B4/06/12 42,53 2 6 tak - - rzut
B4/07/03 49,78 2 7 tak - - rzut
B4/07/09 52,23 2 7 tak - - rzut
B4/08/01 46,62 2 8 nie - - rzut
B4/08/02 50,36 2 8 tak - - rzut
B4/08/07 52,52 2 8 nie - - rzut
B4/09/04 52,41 2 9 nie - - rzut
B4/10/04 95,53 3 10 tak - - rzut
B4/10/05 81,68 3 10 tak - - rzut
C1/05/06 55,02 2 5 tak - - rzut
C1/06/06 61,11 2 6 nie - - rzut
C1/07/06 61,38 2 7 nie - - rzut
C1/08/01 54,90 2 8 nie - - rzut
C1/08/02 51,52 2 8 nie - - rzut
C1/08/04 52,47 2 8 nie - - rzut
C1/08/05 57,38 2 8 nie - - rzut
C2/01/01 70,52 3 1 tak - - rzut
C3/05/05 62,01 2 5 tak - - rzut
C3/06/05 61,97 2 6 nie - - rzut
C4/01/01 54,52 2 1 tak - - rzut
C4/02/01 54,81 2 2 tak - - rzut
C4/04/02 70,57 3 4 tak - - rzut
C5/01/01 64,98 2 1 tak - - rzut
C5/01/04 73,85 3 1 tak - - rzut
C5/01/05 84,56 3 1 tak - - rzut
C5/02/03 81,66 3 2 tak - - rzut
C5/04/05 57,96 3 4 tak - - rzut
C6/01/01 93,43 3 1 tak - - rzut
C6/01/04 74,94 3 1 tak - - rzut
C6/01/05 86,19 3 1 tak - - rzut
C6/03/01 61,59 3 3 tak - - rzut
C6/03/05 66,62 3 3 tak - - rzut
D1/01/01 50,77 2 1 tak - - rzut
D1/04/01 51,15 2 4 tak - - rzut
Dołącz do nas na Facebook