Find flat






Space:

   Gdańsk / ul. J. Malczewskiego
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/0/1 54,27 3 0 tak 5 723,00 310 586,97 rzut
A/0/10 54,27 3 0 tak 5 841,00 316 990,87 rzut
A/0/2 51,25 2 0 tak 5 723,00 293 303,52 rzut
A/0/3 54,93 3 0 tak 5 699,00 313 045,96 rzut
A/0/4 40,40 2 0 tak 5 984,00 241 753,57 rzut
A/0/5 40,40 2 0 tak 6 208,00 250 803,28 rzut
A/0/6 40,40 2 0 tak 6 305,00 254 721,87 rzut
A/0/7 40,40 2 0 tak 6 305,00 254 721,87 rzut
A/0/8 54,93 3 0 tak 6 039,00 331 722,47 rzut
A/0/9 51,25 2 0 tak 6 039,00 309 498,93 rzut
A/1/1 54,49 3 1 tak 5 993,75 326 599,52 rzut
A/1/10 54,49 3 1 tak 6 062,50 330 345,86 rzut
A/1/2 51,25 2 1 tak 6 250,00 320 312,66 rzut
A/1/3 54,93 3 1 tak 5 985,00 328 756,25 rzut
A/1/5 40,40 2 1 tak 6 305,00 254 721,87 rzut
A/1/6 40,40 2 1 tak 6 305,00 254 721,87 rzut
A/1/9 51,25 2 1 tak 6 256,50 320 645,87 rzut
A/2/1 54,49 3 2 tak 6 159,50 335 631,11 rzut
A/2/10 54,49 3 2 tak 6 159,50 335 631,11 rzut
A/2/2 51,25 2 2 tak 6 208,00 318 160,10 rzut
A/2/3 54,93 3 2 tak 6 305,00 346 333,47 rzut
A/2/4 40,40 2 2 tak 6 402,00 258 640,90 rzut
A/2/5 40,40 2 2 tak 6 402,00 258 640,90 rzut
A/2/6 40,40 2 2 tak 6 402,00 258 640,90 rzut
A/2/9 51,25 2 2 tak 6 305,00 323 131,09 rzut
A/3/1 54,49 3 3 tak 6 208,00 338 274,03 rzut
A/3/3 40,40 2 3 tak 6 499,00 262 559,49 rzut
A/3/4 40,40 2 3 tak 6 499,00 262 559,49 rzut
A/3/5 40,40 2 3 tak 6 499,00 262 559,49 rzut
A/3/6 40,40 2 3 tak 6 499,00 262 559,49 rzut
B/0/1 48,17 2 0 tak 5 917,01 285 022,22 rzut
B/0/2 44,89 2 0 tak 6 400,00 287 296,20 rzut
B/0/3 34,80 2 0 tak 6 305,00 219 413,89 rzut
B/0/4 34,08 2 0 tak 6 305,00 214 874,29 rzut
B/0/5 34,80 2 0 tak 6 208,00 216 038,47 rzut
B/0/6 34,80 2 0 tak 5 849,12 203 549,31 rzut
B/0/7 38,40 2 0 tak 6 305,00 242 111,88 rzut
B/0/8 54,66 3 0 tak 5 917,00 323 423,00 rzut
B/1/2 44,89 2 1 tak 6 305,00 283 031,31 rzut
B/1/3 34,80 2 1 tak 6 402,00 222 789,68 rzut
B/1/4 34,80 2 1 tak 6 402,00 222 789,68 rzut
B/1/5 34,80 2 1 tak 6 402,00 222 789,68 rzut
B/1/6 34,80 2 1 tak 6 402,00 222 789,68 rzut
B/1/7 38,40 2 1 tak 6 402,00 245 836,89 rzut
B/1/8 54,66 3 1 tak 6 111,00 334 027,06 rzut
B/2/2 44,89 2 2 tak 6 499,00 291 739,98 rzut
B/2/3 34,80 2 2 tak 6 499,00 226 165,10 rzut
B/2/4 34,80 2 2 tak 6 499,00 226 165,10 rzut
B/2/5 34,80 2 2 tak 6 499,00 226 165,10 rzut
B/2/6 34,80 2 2 tak 6 499,00 226 165,10 rzut
B/2/8 54,86 3 2 tak 6 208,00 340 570,99 rzut
B/3/1 48,37 2 3 tak 6 208,00 300 281,06 rzut
B/3/2 44,89 2 3 tak 6 693,00 300 448,66 rzut
B/3/3 34,80 2 3 tak 6 790,00 236 292,11 rzut
B/3/4 34,80 2 3 tak 6 790,00 236 292,11 rzut
B/3/5 34,80 2 3 tak 6 790,00 236 292,11 rzut
B/3/6 34,80 2 3 tak 7 000,00 243 599,94 rzut
B/3/8 54,86 3 3 tak 6 305,00 345 892,12 rzut
C/0/1 54,66 3 0 tak 5 723,00 312 818,94 rzut
C/0/2 38,40 2 0 tak 6 305,00 242 111,88 rzut
C/0/3 34,80 2 0 tak 6 499,00 226 165,10 rzut
C/0/4 34,80 2 0 tak 6 499,00 226 165,10 rzut
C/0/5 34,80 2 0 tak 6 499,00 226 165,10 rzut
C/0/6 34,80 2 0 tak 6 499,00 226 165,10 rzut
C/0/7 44,89 2 0 tak 6 208,00 278 677,21 rzut
C/0/8 50,50 2 0 tak 5 723,00 289 011,28 rzut
C/1/1 54,86 3 1 tak 5 699,00 312 647,03 rzut
C/1/2 38,40 2 1 tak 6 402,00 245 836,89 rzut
C/1/7 - 2 1 tak - - rzut
C/2/1 54,86 3 2 tak 6 208,00 340 570,99 rzut
C/2/3 34,80 2 2 tak 6 693,00 232 916,32 rzut
C/2/4 34,80 2 2 tak 6 693,00 232 916,32 rzut
C/2/5 34,80 2 2 tak 6 693,00 232 916,32 rzut
C/2/6 34,80 2 2 tak 6 693,00 232 916,32 rzut
C/2/7 44,89 2 2 tak 6 596,00 296 094,57 rzut
C/2/8 48,37 2 2 tak 6 111,00 295 588,90 rzut
C/3/1 54,86 3 3 tak 6 305,00 345 892,12 rzut
C/3/2 38,40 2 3 tak 6 790,00 260 736,12 rzut
C/3/3 34,80 2 3 tak 6 887,00 239 667,53 rzut
C/3/4 34,80 2 3 tak 6 887,00 239 667,53 rzut
C/3/5 34,80 2 3 tak 6 887,00 239 667,53 rzut
C/3/6 34,80 2 3 tak 6 887,00 239 667,53 rzut
C/3/7 44,89 2 3 tak 6 887,00 309 157,34 rzut
C/3/8 48,37 2 3 tak 6 305,00 304 972,70 rzut
   Gdańsk / ul. Myśliwska 22 - 22C
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/1/1/01 73,12 3 1 tak 5 060,18 370 000,22 rzut
A/1/2/01 71,18 3 2 tak 5 338,58 380 000,15 rzut
A/1/3/05 83,36 3 3 tak 5 218,33 435 000,26 rzut
B/1/0/03 62,90 3 0 tak 5 087,45 320 000,48 rzut
B/1/1/03 63,10 3 1 tak 5 229,80 330 000,56 rzut
B/1/2/03 63,10 3 2 tak 5 356,58 338 000,45 rzut
B/2/0/07 63,40 3 0 tak 4 774,00 302 671,57 rzut
B/2/1/07 62,51 3 1 tak 5 279,16 330 000,22 rzut
B/2/2/07 63,07 3 2 tak 5 359,13 338 000,51 rzut
C/3/0/05 70,79 3 0 tak 5 933,04 420 000,24 rzut
C/3/2/01 94,24 4 2 tak 4 987,27 470 000,06 rzut
Dołącz do nas na Facebook