Find premises
City:
Wrocław
District:
Fabryczna
Street:
Strzeblowska
Price:
od 5,299 PLN/m2
W celu zaproponowania ceny wybierz mieszkanie klikając na "rzut"
| Wrocław / ul. Strzeblowska/Olbrachtowska | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| B1K1/0/3 | 42,37 | 2 | 0 | nie | 5 551,55 | 235 218,97 | rzut |
| B1K1/1/7 | 42,09 | 2 | 1 | tak | 5 488,96 | 231 030,36 | rzut |
| B1K2/0/2 | 44,18 | 2 | 0 | nie | 5 437,67 | 240 236,05 | rzut |
| B1K2/0/3 | 42,37 | 2 | 0 | nie | 5 551,55 | 235 218,97 | rzut |
| B1K2/1/6 | 43,90 | 2 | 1 | tak | 5 437,67 | 238 713,50 | rzut |
| B1K2/2/10 | 43,90 | 2 | 2 | tak | 5 386,36 | 236 461,14 | rzut |
| B1K2/3/14 | 43,90 | 2 | 3 | tak | 5 386,36 | 236 461,14 | rzut |
| B1K2/3/15 | 42,09 | 2 | 3 | tak | 5 386,36 | 226 711,83 | rzut |
| B1K3/0/2 | 44,18 | 2 | 0 | nie | 5 484,70 | 242 314,16 | rzut |
| B1K3/0/3 | 42,37 | 2 | 0 | nie | 5 551,55 | 235 218,97 | rzut |
| B1K3/1/7 | 42,09 | 2 | 1 | tak | 5 488,96 | 231 030,36 | rzut |
| B1K3/2/11 | 42,09 | 2 | 2 | tak | 5 488,96 | 231 030,36 | rzut |
| B1K3/3/15 | 42,09 | 2 | 3 | tak | 5 386,36 | 226 711,83 | rzut |
| B1K4/0/2 | 51,99 | 2 | 0 | nie | 5 591,56 | 290 705,38 | rzut |
| B1K4/0/3 | 52,40 | 2 | 0 | nie | 5 437,67 | 284 933,66 | rzut |
| B1K4/1/5 | 51,71 | 2 | 1 | tak | 5 442,79 | 281 446,69 | rzut |
| B1K4/2/8 | 51,71 | 2 | 2 | tak | 5 442,79 | 281 446,69 | rzut |
| B1K4/3/11 | 51,71 | 2 | 3 | tak | 5 335,06 | 275 876,09 | rzut |
| B1K5/0/2 | 43,18 | 2 | 0 | nie | 5 551,55 | 239 715,72 | rzut |
| B1K5/0/4 | 56,07 | 2 | 0 | nie | 4 850,00 | 271 939,47 | rzut |
| B1K5/1/7 | 42,73 | 2 | 1 | tak | 5 386,36 | 230 159,09 | rzut |
| B1K5/1/9 | 59,63 | 2 | 1 | tak | 5 386,36 | 321 188,56 | rzut |
| B1K5/2/12 | 42,73 | 2 | 2 | tak | 5 386,36 | 230 159,09 | rzut |
| B1K5/2/14 | 59,63 | 2 | 2 | tak | 5 386,36 | 321 188,56 | rzut |
| B1K5/3/19 | 59,63 | 2 | 3 | tak | 5 335,06 | 318 129,78 | rzut |
| B2/K1/1/7 | 42,09 | 2 | 1 | tak | 5 540,26 | 233 189,41 | rzut |
| B2/K1/2/11 | 42,09 | 2 | 2 | tak | 5 540,26 | 233 189,41 | rzut |
| B2/K1/3/15 | 42,09 | 2 | 3 | tak | 5 437,67 | 228 871,31 | rzut |
| B2/K2/0/3 | 42,37 | 2 | 0 | nie | 5 551,55 | 235 218,97 | rzut |
| B2/K2/1/7 | 42,09 | 2 | 1 | tak | 5 540,26 | 233 189,41 | rzut |
| B2/K2/2/10 | 43,90 | 2 | 2 | tak | 5 488,96 | 240 965,38 | rzut |
| B2/K2/2/11 | 42,09 | 2 | 2 | tak | 5 540,26 | 233 189,41 | rzut |
| B2/K2/3/14 | 43,90 | 2 | 3 | tak | 5 386,36 | 236 461,14 | rzut |
| B2/K2/3/15 | 42,09 | 2 | 3 | tak | 5 488,96 | 231 030,36 | rzut |
| B1K2/0/1 | 55,39 | 3 | 0 | nie | 5 386,36 | 298 350,41 | rzut |
| B1K2/0/4 | 61,14 | 3 | 0 | nie | 5 386,36 | 329 321,97 | rzut |
| B1K2/1/5 | 57,11 | 3 | 1 | tak | 5 386,36 | 307 614,94 | rzut |
| B1K3/0/1 | 55,39 | 3 | 0 | nie | 5 386,36 | 298 350,41 | rzut |
| B1K3/0/4 | 61,14 | 3 | 0 | nie | 5 386,36 | 329 321,97 | rzut |
| B1K3/1/5 | 57,11 | 3 | 1 | tak | 5 386,36 | 307 614,94 | rzut |
| B1K5/0/1 | 55,42 | 3 | 0 | tak | 5 488,96 | 304 198,22 | rzut |
| B1K5/0/3 | 71,15 | 3 | 0 | tak | 5 386,36 | 383 239,41 | rzut |
| B2/K2/0/4 | 61,14 | 3 | 0 | nie | 5 335,06 | 326 185,75 | rzut |
| B2/K2/1/5 | 57,11 | 3 | 1 | tak | 5 386,36 | 307 614,94 | rzut |
| B2/K2/2/12 | 60,36 | 3 | 2 | tak | 5 386,36 | 325 120,62 | rzut |
| B2/K2/2/9 | 57,11 | 3 | 2 | tak | 5 386,36 | 307 614,94 | rzut |
| B2/K2/3/16 | 60,36 | 3 | 3 | tak | 5 335,06 | 322 024,38 | rzut |
| B2/K3/0/1 | 55,39 | 3 | 0 | nie | 5 386,36 | 298 350,41 | rzut |
| B2/K3/0/4 | 61,14 | 3 | 0 | nie | 5 335,06 | 326 185,75 | rzut |
| B2/K3/2/9 | 57,11 | 3 | 2 | tak | 5 386,36 | 307 614,94 | rzut |
| B2/K3/3/13 | 57,11 | 3 | 3 | tak | 5 335,06 | 304 685,44 | rzut |
| B2/K4/0/1 | 56,73 | 3 | 0 | nie | 5 386,36 | 305 568,12 | rzut |
| B2/K4/0/6 | 61,49 | 3 | 0 | tak | 5 335,06 | 328 053,00 | rzut |
| B2/K4/1/12 | 65,86 | 3 | 1 | tak | 5 488,96 | 361 502,97 | rzut |
| B2/K4/1/7 | 55,95 | 3 | 1 | tak | 5 488,96 | 307 107,38 | rzut |
| B2/K4/2/13 | 55,95 | 3 | 2 | tak | 5 488,96 | 307 107,38 | rzut |
| B2/K4/3/19 | 55,95 | 3 | 3 | tak | 5 437,67 | 304 237,38 | rzut |
| B1K1/0/4 | 64,50 | 4 | 0 | tak | 5 386,36 | 347 420,12 | rzut |
| B1K1/1/8 | 66,24 | 4 | 1 | tak | 5 386,36 | 356 792,38 | rzut |
| B1K1/3/16 | 66,24 | 4 | 3 | tak | 5 335,06 | 353 394,56 | rzut |
| B2/K1/1/8 | 67,43 | 4 | 1 | tak | 5 386,36 | 363 202,16 | rzut |
| B2/K1/3/16 | 67,43 | 4 | 3 | tak | 5 335,06 | 359 743,28 | rzut |
“Pastelowa Kraina” housing estate is located in the western part of Wrocław. An attractive location in the immediate vicinity of single-family houses is one of its strongest assets. Stabłowicki Park and Leśnicki Park make a wonderful site for long walks. Abundant green areas surrounding the estate create a specific microclimate. The infrastructure of the estate has been developed in accordance with the latest end-to-end trends, providing residents with relaxing and leisure experience.
Future establishments developed in the close vicinity of the estate will include: primary schools, kindergartens, a regional outpatient clinic and grocery shops. Futura Park encompassing the Factory Shopping Centre, Carrefour and Castorama supermarkets is only about 10 minutes away.
The estate is composed of cosy-looking 4-floor buildings. The offer includes 152 1- to 4-room flats with usable space ranging from 29 to 72 square metres, featuring balconies or patios. It also includes 135 separate garages and parking spaces in a multi-bay garage. Also, 81 parking spaces are anticipated in front of the buildings. “Pastelowa Kraina” housing estate has been designed in accordance with the latest urban and architectural trends, having residents’ comfort as the chief priority. All flats have optimum floor plans, which ensures their comfortable use and a wide range of interior design solutions.