Find premises
City:
Warsaw
District:
Wola
Street:
Sokołowska
Price:
from 7,400 PLN/m2
W celu zaproponowania ceny wybierz mieszkanie klikając na "rzut"
| Warszawa / ul. Sokołowska | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| B1/01/01 | 58,03 | 2 | 1 | tak | 8 200,00 | 475 845,91 | rzut |
| B1/01/05 | 48,15 | 2 | 1 | tak | 7 900,00 | 380 385,00 | rzut |
| B1/01/06 | 67,53 | 3 | 1 | tak | 8 000,00 | 540 240,00 | rzut |
| B1/02/01 | 58,03 | 2 | 2 | nie | 7 400,00 | 429 422,00 | rzut |
| B1/02/06 | 67,53 | 3 | 2 | nie | 7 700,00 | 519 981,00 | rzut |
| B1/03/01 | 59,15 | 2 | 3 | tak | 7 800,00 | 461 370,00 | rzut |
| B1/03/07 | 61,11 | 2 | 3 | tak | 8 500,00 | 519 435,00 | rzut |
| B1/03/08 | 34,28 | 1 | 3 | nie | 9 200,00 | 315 376,00 | rzut |
| B1/03/09 | 33,77 | 1 | 3 | tak | 9 500,00 | 320 815,00 | rzut |
| B1/04/09 | 33,77 | 1 | 4 | tak | 9 550,00 | 322 503,50 | rzut |
| B1/05/01 | 59,15 | 2 | 5 | tak | 8 200,00 | 485 030,00 | rzut |
| B1/05/05 | 51,34 | 2 | 5 | tak | 8 100,00 | 415 854,00 | rzut |
| B1/05/07 | 61,11 | 2 | 5 | tak | 8 700,00 | 531 657,00 | rzut |
| B1/05/09 | 33,77 | 1 | 5 | tak | 9 600,00 | 324 192,00 | rzut |
| B1/06/01 | 59,15 | 2 | 6 | tak | 8 300,00 | 490 945,00 | rzut |
| B1/06/03 | 50,07 | 2 | 6 | tak | 7 950,00 | 398 056,50 | rzut |
| B1/06/05 | 51,34 | 2 | 6 | tak | 8 150,00 | 418 421,00 | rzut |
| B1/06/08 | 34,28 | 1 | 6 | nie | 9 350,00 | 320 518,00 | rzut |
| B1/07/01 | 59,15 | 2 | 7 | tak | 8 400,00 | 496 860,00 | rzut |
| B1/07/05 | 51,34 | 2 | 7 | tak | 8 200,00 | 420 988,00 | rzut |
| B1/07/06 | 62,86 | 3 | 7 | tak | 8 300,00 | 521 738,00 | rzut |
| B1/07/07 | 61,11 | 2 | 7 | nie | 9 000,00 | 549 990,00 | rzut |
| B1/07/08 | 34,28 | 1 | 7 | nie | 9 400,00 | 322 232,00 | rzut |
| B1/08/01 | 59,15 | 2 | 8 | tak | 8 450,00 | 499 817,50 | rzut |
| B1/08/02 | 49,39 | 2 | 8 | nie | 8 100,00 | 400 059,00 | rzut |
| B1/08/04 | 50,41 | 2 | 8 | nie | 8 100,00 | 408 321,00 | rzut |
| B1/08/05 | 51,34 | 2 | 8 | nie | 8 150,00 | 418 421,00 | rzut |
| B1/08/06 | 62,86 | 3 | 8 | nie | 8 600,00 | 540 596,00 | rzut |
| B1/08/07 | 61,11 | 2 | 8 | nie | 9 300,00 | 568 323,00 | rzut |
| B1/08/09 | 33,77 | 1 | 8 | tak | 9 750,00 | 329 257,50 | rzut |
| B1/09/01 | 59,15 | 2 | 9 | tak | 8 550,00 | 505 732,50 | rzut |
| B1/09/02 | 49,39 | 2 | 9 | nie | 8 200,00 | 404 998,00 | rzut |
| B1/09/04 | 50,41 | 2 | 9 | nie | 8 200,00 | 413 362,00 | rzut |
| B1/09/05 | 51,34 | 2 | 9 | nie | 8 250,00 | 423 555,00 | rzut |
| B1/09/08 | 34,28 | 1 | 9 | nie | 9 500,00 | 325 660,00 | rzut |
| B1/09/09 | 33,77 | 1 | 9 | tak | 9 800,00 | 330 946,00 | rzut |
| B1/10/01 | 103,30 | 1 | 10 | tak | 8 400,00 | 867 720,00 | rzut |
| B1/10/02 | 91,21 | 1 | 10 | nie | 8 200,00 | 747 922,00 | rzut |
| B1/10/03 | 92,76 | 1 | 10 | nie | 8 200,00 | 760 632,00 | rzut |
| B1/10/04 | 92,56 | 1 | 10 | tak | 12 500,00 | 1 157 000,00 | rzut |
| B1/10/05 | 93,99 | 1 | 10 | tak | 12 500,00 | 1 174 875,00 | rzut |
| B1/10/08 | 34,28 | 1 | 10 | nie | 9 450,00 | 323 946,00 | rzut |
| B2/01/03 | 47,36 | 2 | 1 | nie | 8 000,00 | 378 880,00 | rzut |
| B2/01/04 | 51,33 | 2 | 1 | tak | 8 600,00 | 441 438,00 | rzut |
| B2/01/05 | 47,12 | 2 | 1 | tak | 8 600,00 | 405 232,00 | rzut |
| B2/01/07 | 36,19 | 1 | 1 | tak | 8 800,00 | 318 472,00 | rzut |
| B2/01/08 | 90,83 | 3 | 1 | tak | 8 500,00 | 772 055,00 | rzut |
| B2/01/09 | 67,15 | 3 | 1 | tak | 8 400,00 | 564 060,00 | rzut |
| B2/02/02 | 47,99 | 2 | 2 | nie | 8 000,00 | 383 920,00 | rzut |
| B2/02/05 | 47,12 | 2 | 2 | nie | 7 800,00 | 367 536,00 | rzut |
| B2/02/06 | 40,16 | 1 | 2 | nie | 8 300,00 | 333 328,00 | rzut |
| B2/02/07 | 36,19 | 1 | 2 | nie | 7 900,00 | 285 901,00 | rzut |
| B2/02/08 | 67,15 | 3 | 2 | nie | 8 000,00 | 537 200,00 | rzut |
| B2/02/10 | 41,29 | 2 | 2 | nie | 8 100,00 | 334 449,00 | rzut |
| B2/03/02 | 50,59 | 2 | 3 | tak | 8 050,00 | 407 249,50 | rzut |
| B2/03/03 | 50,12 | 2 | 3 | tak | 8 100,00 | 405 972,00 | rzut |
| B2/03/06 | 44,03 | 2 | 3 | nie | 8 350,00 | 367 650,50 | rzut |
| B2/03/07 | 39,01 | 1 | 3 | nie | 8 000,00 | 312 080,00 | rzut |
| B2/03/09 | 67,99 | 3 | 3 | tak | 8 100,00 | 550 719,00 | rzut |
| B2/03/10 | 32,40 | 1 | 3 | tak | 9 000,00 | 291 600,00 | rzut |
| B2/03/11 | 43,23 | 2 | 3 | tak | 8 200,00 | 354 486,00 | rzut |
| B2/03/12 | 53,65 | 2 | 3 | tak | 7 600,00 | 407 740,00 | rzut |
| B2/04/05 | 47,12 | 2 | 4 | tak | 8 800,00 | 414 656,00 | rzut |
| B2/04/06 | 44,03 | 2 | 4 | nie | 8 400,00 | 369 852,00 | rzut |
| B2/04/07 | 39,01 | 1 | 4 | nie | 8 100,00 | 315 981,00 | rzut |
| B2/04/09 | 67,99 | 3 | 4 | tak | 8 150,00 | 554 118,50 | rzut |
| B2/04/10 | 32,40 | 1 | 4 | nie | 9 050,00 | 293 220,00 | rzut |
| B2/04/12 | 53,65 | 2 | 4 | tak | 7 700,00 | 413 105,00 | rzut |
| B2/05/06 | 44,03 | 2 | 5 | nie | 8 450,00 | 372 053,50 | rzut |
| B2/05/07 | 39,01 | 1 | 5 | nie | 8 150,00 | 317 931,50 | rzut |
| B2/05/09 | 67,99 | 3 | 5 | tak | 8 200,00 | 557 518,00 | rzut |
| B2/05/10 | 32,40 | 1 | 5 | tak | 9 100,00 | 294 840,00 | rzut |
| B2/05/12 | 54,65 | 2 | 5 | tak | 7 700,00 | 420 805,00 | rzut |
| B2/06/01 | 44,46 | 2 | 6 | tak | 8 150,00 | 362 349,00 | rzut |
| B2/06/02 | 50,59 | 2 | 6 | tak | 8 200,00 | 414 838,00 | rzut |
| B2/06/03 | 50,12 | 2 | 6 | tak | 8 250,00 | 413 490,00 | rzut |
| B2/06/04 | 51,33 | 2 | 6 | tak | 8 650,00 | 444 004,50 | rzut |
| B2/06/05 | 47,12 | 2 | 6 | tak | 8 800,00 | 414 656,00 | rzut |
| B2/06/06 | 44,03 | 2 | 6 | nie | 8 500,00 | 374 255,00 | rzut |
| B2/06/07 | 39,01 | 1 | 6 | nie | 8 200,00 | 319 882,00 | rzut |
| B2/06/10 | 32,40 | 1 | 6 | nie | 9 150,00 | 296 460,00 | rzut |
| B2/06/11 | 43,23 | 2 | 6 | tak | 8 200,00 | 354 486,00 | rzut |
| B2/07/01 | 44,46 | 2 | 7 | tak | 8 250,00 | 366 795,00 | rzut |
| B2/07/02 | 50,59 | 2 | 7 | tak | 8 200,00 | 414 838,00 | rzut |
| B2/07/04 | 51,33 | 2 | 7 | tak | 8 700,00 | 446 571,00 | rzut |
| B2/07/05 | 47,12 | 2 | 7 | tak | 8 900,00 | 419 368,00 | rzut |
| B2/07/06 | 44,03 | 2 | 7 | nie | 8 550,00 | 376 456,50 | rzut |
| B2/07/07 | 39,01 | 1 | 7 | nie | 8 250,00 | 321 832,50 | rzut |
| B2/07/09 | 67,99 | 3 | 7 | tak | 8 400,00 | 571 116,00 | rzut |
| B2/07/10 | 32,40 | 1 | 7 | tak | 9 200,00 | 298 080,00 | rzut |
| B2/07/11 | 43,48 | 2 | 7 | tak | 8 300,00 | 360 884,00 | rzut |
| B2/07/12 | 53,65 | 2 | 7 | tak | 7 900,00 | 423 835,00 | rzut |
| B2/08/01 | 44,46 | 2 | 8 | nie | 8 100,00 | 360 126,00 | rzut |
| B2/08/02 | 50,59 | 2 | 8 | nie | 8 300,00 | 419 897,00 | rzut |
| B2/08/03 | 50,12 | 2 | 8 | nie | 8 350,00 | 418 502,00 | rzut |
| B2/08/04 | 51,33 | 2 | 8 | tak | 8 750,00 | 449 137,50 | rzut |
| B2/08/05 | 47,12 | 2 | 8 | tak | 8 950,00 | 421 724,00 | rzut |
| B2/08/06 | 44,03 | 2 | 8 | nie | 8 600,00 | 378 658,00 | rzut |
| B2/08/07 | 39,01 | 1 | 8 | nie | 8 300,00 | 323 783,00 | rzut |
| B2/08/10 | 50,08 | 2 | 8 | nie | 8 300,00 | 415 664,00 | rzut |
| B2/08/11 | 49,00 | 2 | 8 | nie | 8 300,00 | 406 700,00 | rzut |
| B2/09/02 | 50,59 | 2 | 9 | nie | 8 400,00 | 424 956,00 | rzut |
| B2/09/03 | 50,12 | 2 | 9 | nie | 8 450,00 | 423 514,00 | rzut |
| B2/09/06 | 44,03 | 2 | 9 | nie | 8 700,00 | 383 061,00 | rzut |
| B2/09/07 | 39,01 | 1 | 9 | nie | 8 400,00 | 327 684,00 | rzut |
| B2/09/10 | 50,08 | 2 | 9 | nie | 8 400,00 | 420 672,00 | rzut |
| B2/09/11 | 49,00 | 2 | 9 | nie | 8 450,00 | 414 050,00 | rzut |
| B2/09/12 | 53,65 | 2 | 9 | nie | 8 000,00 | 429 200,00 | rzut |
| B2/10/01 | 72,48 | 1 | 10 | tak | 8 300,00 | 601 584,00 | rzut |
| B2/10/02 | 83,70 | 1 | 10 | tak | 8 300,00 | 694 710,00 | rzut |
| B2/10/03 | 70,58 | 1 | 10 | tak | 11 000,00 | 776 380,00 | rzut |
| B2/10/04 | 75,07 | 1 | 10 | tak | 10 000,00 | 750 700,00 | rzut |
| B2/10/05 | 78,59 | 1 | 10 | tak | 8 550,00 | 671 944,50 | rzut |
| B2/10/06 | 63,51 | 1 | 10 | tak | 9 000,00 | 571 590,00 | rzut |
| B2/10/07 | 59,45 | 1 | 10 | tak | 9 000,00 | 535 050,00 | rzut |
| B2/10/08 | 77,65 | 1 | 10 | tak | 8 450,00 | 656 142,50 | rzut |
| B2/10/09 | 68,12 | 1 | 10 | tak | 8 550,00 | 582 426,00 | rzut |
| B2/10/10 | 92,46 | 1 | 10 | nie | 8 250,00 | 762 795,00 | rzut |
| B2/10/12 | 87,40 | 1 | 10 | tak | 8 300,00 | 725 420,00 | rzut |
| B3/01/01 | 38,16 | 2 | 1 | tak | 8 300,00 | 316 728,00 | rzut |
| B3/01/03 | 29,78 | 1 | 1 | nie | 8 750,00 | 260 575,00 | rzut |
| B3/01/04 | 55,63 | 2 | 1 | tak | 7 400,00 | 411 662,00 | rzut |
| B3/01/05 | 54,54 | 2 | 1 | tak | 8 550,00 | 466 317,00 | rzut |
| B3/01/06 | 64,17 | 2 | 1 | tak | 8 100,00 | 519 777,00 | rzut |
| B3/01/07 | 42,80 | 2 | 1 | tak | 8 650,00 | 370 220,00 | rzut |
| B3/01/08 | 77,71 | 3 | 1 | tak | 8 050,00 | 625 565,50 | rzut |
| B3/01/09 | 81,23 | 3 | 1 | tak | 8 150,00 | 662 024,50 | rzut |
| B3/01/10 | 31,66 | 1 | 1 | tak | 8 850,00 | 280 191,00 | rzut |
| B3/01/11 | 43,41 | 2 | 1 | tak | 7 900,00 | 342 939,00 | rzut |
| B3/01/12 | 42,06 | 2 | 1 | tak | 8 050,00 | 338 583,00 | rzut |
| B3/02/01 | 38,16 | 2 | 2 | tak | 8 350,00 | 318 636,00 | rzut |
| B3/02/02 | 41,66 | 3 | 2 | tak | 8 700,00 | 362 442,00 | rzut |
| B3/02/04 | 59,86 | 2 | 2 | tak | 7 500,00 | 448 950,00 | rzut |
| B3/02/05 | 54,54 | 2 | 2 | nie | 8 050,00 | 439 047,00 | rzut |
| B3/02/06 | 64,17 | 2 | 2 | nie | 7 800,00 | 500 526,00 | rzut |
| B3/02/07 | 42,80 | 2 | 2 | nie | 8 150,00 | 348 820,00 | rzut |
| B3/02/08 | 29,91 | 2 | 2 | nie | 9 050,00 | 270 685,50 | rzut |
| B3/02/09 | 81,23 | 3 | 2 | nie | 7 950,00 | 645 778,50 | rzut |
| B3/02/10 | 31,66 | 1 | 2 | tak | 8 600,00 | 272 276,00 | rzut |
| B3/02/12 | 42,06 | 2 | 2 | tak | 8 150,00 | 342 789,00 | rzut |
| B3/03/01 | 41,76 | 2 | 3 | tak | 8 450,00 | 352 872,00 | rzut |
| B3/03/02 | 45,45 | 2 | 3 | tak | 8 350,00 | 379 507,50 | rzut |
| B3/03/03 | 31,80 | 1 | 3 | tak | 8 700,00 | 276 660,00 | rzut |
| B3/03/04 | 57,49 | 2 | 3 | tak | 7 600,00 | 436 924,00 | rzut |
| B3/03/05 | 54,54 | 2 | 3 | tak | 8 250,00 | 449 955,00 | rzut |
| B3/03/06 | 63,85 | 2 | 3 | tak | 7 800,00 | 498 030,00 | rzut |
| B3/03/07 | 42,80 | 2 | 3 | nie | 8 200,00 | 350 960,00 | rzut |
| B3/03/08 | 55,60 | 2 | 3 | nie | 8 150,00 | 453 140,00 | rzut |
| B3/03/09 | 82,51 | 3 | 3 | nie | 8 050,00 | 664 205,50 | rzut |
| B3/03/10 | 33,26 | 1 | 3 | tak | 8 950,00 | 297 677,00 | rzut |
| B3/03/11 | 46,61 | 2 | 3 | tak | 8 350,00 | 389 193,50 | rzut |
| B3/03/12 | 45,46 | 2 | 3 | tak | 8 250,00 | 375 045,00 | rzut |
| B3/04/02 | 50,97 | 2 | 4 | tak | 8 050,00 | 410 308,50 | rzut |
| B3/04/03 | 51,98 | 2 | 4 | tak | 7 950,00 | 413 241,00 | rzut |
| B3/04/04 | 53,25 | 2 | 4 | tak | 8 500,00 | 452 625,00 | rzut |
| B3/04/05 | 47,38 | 2 | 4 | tak | 8 550,00 | 405 099,00 | rzut |
| B3/04/06 | 45,14 | 2 | 4 | tak | 8 800,00 | 397 232,00 | rzut |
| B3/04/07 | 42,80 | 2 | 4 | tak | 8 500,00 | 363 800,00 | rzut |
| B3/04/08 | 55,60 | 2 | 4 | tak | 8 250,00 | 458 700,00 | rzut |
| B3/04/09 | 53,32 | 2 | 4 | tak | 8 150,00 | 434 558,00 | rzut |
| B3/04/10 | 51,25 | 2 | 4 | tak | 8 450,00 | 433 062,50 | rzut |
| B3/04/12 | 45,46 | 2 | 4 | tak | 8 200,00 | 372 772,00 | rzut |
| B3/05/01 | 41,76 | 2 | 5 | tak | 8 550,00 | 357 048,00 | rzut |
| B3/05/02 | 50,97 | 2 | 5 | tak | 8 100,00 | 412 857,00 | rzut |
| B3/05/03 | 51,98 | 2 | 5 | tak | 8 350,00 | 434 033,00 | rzut |
| B3/05/04 | 53,25 | 2 | 5 | tak | 8 500,00 | 452 625,00 | rzut |
| B3/05/05 | 47,38 | 2 | 5 | tak | 8 600,00 | 407 468,00 | rzut |
| B3/05/06 | 45,14 | 2 | 5 | nie | 8 650,00 | 390 461,00 | rzut |
| B3/05/07 | 42,80 | 2 | 5 | nie | 8 550,00 | 365 940,00 | rzut |
| B3/05/08 | 55,60 | 2 | 5 | nie | 8 300,00 | 461 480,00 | rzut |
| B3/05/09 | 53,32 | 2 | 5 | nie | 8 200,00 | 437 224,00 | rzut |
| B3/05/10 | 51,25 | 2 | 5 | tak | 8 500,00 | 435 625,00 | rzut |
| B3/05/12 | 45,46 | 2 | 5 | tak | 8 250,00 | 375 045,00 | rzut |
| B3/06/01 | 41,76 | 2 | 6 | tak | 8 650,00 | 361 224,00 | rzut |
| B3/06/02 | 50,97 | 2 | 6 | tak | 8 150,00 | 415 405,50 | rzut |
| B3/06/03 | 51,98 | 2 | 6 | tak | 8 050,00 | 418 439,00 | rzut |
| B3/06/04 | 53,25 | 2 | 6 | tak | 8 500,00 | 452 625,00 | rzut |
| B3/06/05 | 47,38 | 2 | 6 | tak | 8 550,00 | 405 099,00 | rzut |
| B3/06/06 | 45,14 | 2 | 6 | tak | 8 700,00 | 392 718,00 | rzut |
| B3/06/07 | 42,80 | 2 | 6 | tak | 8 600,00 | 368 080,00 | rzut |
| B3/06/08 | 55,60 | 2 | 6 | tak | 8 350,00 | 464 260,00 | rzut |
| B3/06/09 | 93,15 | 3 | 6 | tak | 9 750,00 | 908 212,50 | rzut |
| B3/06/10 | 52,38 | 2 | 6 | tak | 8 400,00 | 439 992,00 | rzut |
| B3/06/11 | 45,46 | 3 | 6 | tak | 8 300,00 | 377 318,00 | rzut |
| B3/07/01 | 41,76 | 2 | 7 | tak | 8 650,00 | 361 224,00 | rzut |
| B3/07/03 | 51,98 | 2 | 7 | tak | 8 100,00 | 421 038,00 | rzut |
| B3/07/04 | 53,25 | 2 | 7 | tak | 8 450,00 | 449 962,50 | rzut |
| B3/07/05 | 47,38 | 2 | 7 | tak | 8 550,00 | 405 099,00 | rzut |
| B3/07/06 | 54,14 | 2 | 7 | nie | 8 800,00 | 476 432,00 | rzut |
| B3/07/07 | 42,80 | 2 | 7 | nie | 8 700,00 | 372 360,00 | rzut |
| B3/07/08 | 55,60 | 2 | 7 | nie | 8 400,00 | 467 040,00 | rzut |
| B3/07/09 | 83,61 | 3 | 7 | tak | 8 300,00 | 693 963,00 | rzut |
| B3/07/10 | 52,38 | 2 | 7 | tak | 8 350,00 | 437 373,00 | rzut |
| B3/07/11 | 45,46 | 2 | 7 | tak | 8 150,00 | 370 499,00 | rzut |
| B3/08/01 | 41,76 | 2 | 8 | nie | 8 450,00 | 352 872,00 | rzut |
| B3/08/02 | 50,97 | 2 | 8 | nie | 8 150,00 | 415 405,50 | rzut |
| B3/08/03 | 51,98 | 2 | 8 | nie | 8 150,00 | 423 637,00 | rzut |
| B3/08/04 | 53,25 | 2 | 8 | tak | 8 600,00 | 457 950,00 | rzut |
| B3/08/06 | 45,14 | 2 | 8 | nie | 8 850,00 | 399 489,00 | rzut |
| B3/08/07 | 42,80 | 2 | 8 | nie | 8 800,00 | 376 640,00 | rzut |
| B3/08/08 | 59,72 | 2 | 8 | tak | 10 250,00 | 612 130,00 | rzut |
| B3/08/09 | 52,38 | 2 | 8 | tak | 9 950,00 | 521 181,00 | rzut |
| B3/08/10 | 45,46 | 2 | 8 | nie | 8 200,00 | 372 772,00 | rzut |
| B3/09/01 | 41,76 | 2 | 9 | nie | 8 500,00 | 354 960,00 | rzut |
| B3/09/02 | 50,97 | 2 | 9 | nie | 8 200,00 | 417 954,00 | rzut |
| B3/09/03 | 51,98 | 2 | 9 | nie | 8 200,00 | 426 236,00 | rzut |
| B3/09/04 | 53,25 | 2 | 9 | tak | 8 650,00 | 460 612,50 | rzut |
| B3/09/05 | 47,38 | 2 | 9 | tak | 9 050,00 | 428 789,00 | rzut |
| B3/09/06 | 45,14 | 2 | 9 | nie | 8 900,00 | 401 746,00 | rzut |
| B3/09/07 | 42,80 | 2 | 9 | nie | 8 850,00 | 378 780,00 | rzut |
| B3/09/08 | 59,72 | 2 | 9 | nie | 9 050,00 | 540 466,00 | rzut |
| B3/09/09 | 52,38 | 2 | 9 | nie | 8 500,00 | 445 230,00 | rzut |
| B3/09/10 | 45,46 | 2 | 9 | nie | 8 300,00 | 377 318,00 | rzut |
| B3/10/01 | 59,47 | 1 | 10 | tak | 9 250,00 | 550 097,50 | rzut |
| B3/10/02 | 75,84 | 1 | 10 | tak | 8 650,00 | 656 016,00 | rzut |
| B3/10/03 | 77,46 | 1 | 10 | tak | 8 650,00 | 670 029,00 | rzut |
| B3/10/04 | 90,84 | 1 | 10 | tak | 8 750,00 | 794 850,00 | rzut |
| B3/10/05 | 71,91 | 1 | 10 | tak | 8 850,00 | 636 403,50 | rzut |
| B3/10/06 | 75,71 | 1 | 10 | tak | 8 850,00 | 670 033,50 | rzut |
| B3/10/07 | 106,43 | 1 | 10 | tak | 11 850,00 | 1 261 195,50 | rzut |
| B3/10/08 | 101,23 | 1 | 10 | tak | 11 350,00 | 1 148 960,50 | rzut |
| B4/01/02 | 44,73 | 2 | 1 | tak | 7 900,00 | 353 367,00 | rzut |
| B4/01/03 | 32,14 | 1 | 1 | nie | 8 750,00 | 281 225,00 | rzut |
| B4/01/04 | 54,42 | 1 | 1 | tak | 8 150,00 | 443 523,00 | rzut |
| B4/01/05 | 80,83 | 3 | 1 | tak | 8 350,00 | 674 930,50 | rzut |
| B4/01/06 | 75,87 | 3 | 1 | tak | 8 250,00 | 625 927,50 | rzut |
| B4/01/07 | 60,93 | 2 | 1 | tak | 8 250,00 | 502 672,50 | rzut |
| B4/01/08 | 75,10 | 3 | 1 | tak | 8 050,00 | 604 555,00 | rzut |
| B4/01/09 | 59,86 | 2 | 1 | tak | 7 500,00 | 448 950,00 | rzut |
| B4/01/10 | 60,80 | 3 | 1 | tak | 7 850,00 | 477 280,00 | rzut |
| B4/02/01 | 41,99 | 2 | 2 | tak | 8 150,00 | 342 218,50 | rzut |
| B4/02/02 | 44,73 | 2 | 2 | tak | 8 150,00 | 364 549,50 | rzut |
| B4/02/03 | 32,14 | 1 | 2 | nie | 8 850,00 | 284 439,00 | rzut |
| B4/02/04 | 54,42 | 2 | 2 | tak | 8 250,00 | 448 965,00 | rzut |
| B4/02/05 | 80,83 | 3 | 2 | tak | 7 800,00 | 630 474,00 | rzut |
| B4/02/06 | 75,87 | 1 | 2 | tak | 7 600,00 | 576 612,00 | rzut |
| B4/02/07 | 60,93 | 1 | 2 | tak | 7 700,00 | 469 161,00 | rzut |
| B4/02/08 | 75,10 | 1 | 2 | tak | 7 600,00 | 570 760,00 | rzut |
| B4/02/09 | 59,86 | 1 | 2 | tak | 7 500,00 | 448 950,00 | rzut |
| B4/02/10 | 60,80 | 1 | 2 | tak | 7 950,00 | 483 360,00 | rzut |
| B4/03/01 | 46,58 | 2 | 3 | tak | 8 250,00 | 384 285,00 | rzut |
| B4/03/03 | 32,14 | 1 | 3 | tak | 8 950,00 | 287 653,00 | rzut |
| B4/03/04 | 54,42 | 2 | 3 | nie | 8 100,00 | 440 802,00 | rzut |
| B4/03/05 | 81,75 | 3 | 3 | nie | 7 900,00 | 645 825,00 | rzut |
| B4/03/06 | 51,35 | 2 | 3 | nie | 8 250,00 | 423 637,50 | rzut |
| B4/03/07 | 52,02 | 2 | 3 | nie | 8 000,00 | 416 160,00 | rzut |
| B4/03/08 | 41,08 | 2 | 3 | nie | 8 300,00 | 340 964,00 | rzut |
| B4/03/09 | 64,82 | 3 | 3 | tak | 8 050,00 | 521 801,00 | rzut |
| B4/03/10 | 57,96 | 2 | 3 | tak | 7 600,00 | 440 496,00 | rzut |
| B4/03/12 | 42,63 | 2 | 3 | tak | 8 250,00 | 351 697,50 | rzut |
| B4/04/01 | 46,58 | 2 | 4 | tak | 8 200,00 | 381 956,00 | rzut |
| B4/04/03 | 32,14 | 1 | 4 | nie | 9 050,00 | 290 867,00 | rzut |
| B4/04/04 | 54,42 | 2 | 4 | tak | 8 150,00 | 443 523,00 | rzut |
| B4/04/05 | 81,75 | 3 | 4 | nie | 8 000,00 | 654 000,00 | rzut |
| B4/04/06 | 51,35 | 2 | 4 | nie | 8 200,00 | 421 070,00 | rzut |
| B4/04/07 | 52,02 | 2 | 4 | nie | 8 100,00 | 421 362,00 | rzut |
| B4/04/08 | 41,08 | 2 | 4 | nie | 8 400,00 | 345 072,00 | rzut |
| B4/04/09 | 64,82 | 3 | 4 | tak | 8 200,00 | 531 524,00 | rzut |
| B4/04/10 | 57,96 | 2 | 4 | tak | 8 100,00 | 469 476,00 | rzut |
| B4/04/11 | 26,72 | 1 | 4 | nie | 9 250,00 | 247 160,00 | rzut |
| B4/04/12 | 42,63 | 2 | 4 | tak | 8 350,00 | 355 960,50 | rzut |
| B4/05/01 | 46,58 | 2 | 5 | tak | 8 250,00 | 384 285,00 | rzut |
| B4/05/03 | 32,14 | 1 | 5 | nie | 8 900,00 | 286 046,00 | rzut |
| B4/05/04 | 54,42 | 2 | 5 | tak | 8 200,00 | 446 244,00 | rzut |
| B4/05/05 | 81,75 | 3 | 5 | nie | 8 350,00 | 682 612,50 | rzut |
| B4/05/06 | 51,35 | 2 | 5 | nie | 8 250,00 | 423 637,50 | rzut |
| B4/05/07 | 52,02 | 2 | 5 | nie | 8 150,00 | 423 963,00 | rzut |
| B4/05/08 | 41,08 | 2 | 5 | nie | 8 900,00 | 365 612,00 | rzut |
| B4/05/09 | 40,22 | 2 | 5 | nie | 8 900,00 | 357 958,00 | rzut |
| B4/05/10 | 53,25 | 2 | 5 | tak | 8 500,00 | 452 625,00 | rzut |
| B4/05/11 | 52,18 | 2 | 5 | tak | 8 450,00 | 440 921,00 | rzut |
| B4/05/12 | 42,66 | 2 | 5 | tak | 8 450,00 | 360 477,00 | rzut |
| B4/06/01 | 46,58 | 2 | 6 | tak | 8 300,00 | 386 614,00 | rzut |
| B4/06/02 | 44,73 | 2 | 6 | tak | 8 300,00 | 371 259,00 | rzut |
| B4/06/03 | 32,14 | 1 | 6 | nie | 9 250,00 | 297 295,00 | rzut |
| B4/06/04 | 54,42 | 2 | 6 | tak | 8 250,00 | 448 965,00 | rzut |
| B4/06/05 | 81,75 | 3 | 6 | nie | 8 400,00 | 686 700,00 | rzut |
| B4/06/07 | 52,02 | 2 | 6 | nie | 8 250,00 | 429 165,00 | rzut |
| B4/06/08 | 41,08 | 2 | 6 | nie | 8 950,00 | 367 666,00 | rzut |
| B4/06/09 | 40,22 | 2 | 6 | nie | 8 950,00 | 359 969,00 | rzut |
| B4/06/11 | 52,18 | 2 | 6 | tak | 8 400,00 | 438 312,00 | rzut |
| B4/06/12 | 42,66 | 2 | 6 | tak | 8 500,00 | 362 610,00 | rzut |
| B4/07/01 | 46,58 | 2 | 7 | tak | 8 150,00 | 379 627,00 | rzut |
| B4/07/02 | 49,92 | 2 | 7 | tak | 8 300,00 | 414 336,00 | rzut |
| B4/07/03 | 49,92 | 2 | 7 | tak | 10 900,00 | 544 128,00 | rzut |
| B4/07/04 | 55,33 | 2 | 7 | tak | 11 700,00 | 647 361,00 | rzut |
| B4/07/05 | 52,02 | 2 | 7 | nie | 8 400,00 | 436 968,00 | rzut |
| B4/07/06 | 41,08 | 2 | 7 | nie | 9 050,00 | 371 774,00 | rzut |
| B4/07/07 | 40,22 | 2 | 7 | nie | 9 050,00 | 363 991,00 | rzut |
| B4/07/09 | 52,18 | 2 | 7 | tak | 8 350,00 | 435 703,00 | rzut |
| B4/07/10 | 42,66 | 2 | 7 | tak | 8 300,00 | 354 078,00 | rzut |
| B4/08/01 | 46,85 | 2 | 8 | nie | 8 400,00 | 393 540,00 | rzut |
| B4/08/02 | 49,92 | 2 | 8 | tak | 11 100,00 | 554 112,00 | rzut |
| B4/08/03 | 56,07 | 2 | 8 | tak | 11 700,00 | 656 019,00 | rzut |
